Hydro - 25-06-2017
Dane hydrologiczne
z dorzecza Odry

Stany [H w cm] ostatnich 6 dni oraz prognozy dwudniowe


Wartości sygnalizacyjne z godz. 7.00 CET (wodowskazy polskie), z godz. 6.00 czasu miejscowego (wodowskazy niemieckie z wyjątkiem wodowskazów na Nysie Łużyckiej i na Małym Zalewie) oraz z godz. 7.00 czasu miejscowego (wodowskazy niemieckie na Nysie Łużyckiej i na Małym Zalewie)


Akwen Nazwa wodowskazu km rzeki AI H H H H H H H
prognoza
H
prognoza
20.06.2017 21.06.2017 22.06.2017 23.06.2017 24.06.2017 25.06.2017 26.06.2017 27.06.2017
Odra Racibórz-Miedonia 55,5 600 126 118 113 110 128 112
Nysa Kłod. Skorogoszcz 7,5* 250 61 81 82 65 45 34
Odra Ujscie Nysy 180,6 530 263 267 261 258 257 254
Odra Brzeg (most) 199,1 500 143 142 142 134 132 134
Odra Trestno 242,1 450 319 312 317 310 313 313
Odra Rędzin 261,1 400 268 268 274 218 214
Bystrzyca Jarnołtów 12,8* 270 99 98 97 96 98 97
Odra Brzeg Dolny 284,7 630 133 108 131 227
Odra Malczyce 304,8 600 101 86 104 181 62 54
Kaczawa Piątnica 20,6* 370 125 124 123 125 126 125
Odra Ścinawa 331,9 400 121 130 108 132 107 84
Odra Głogów 392,9 450 235 218 222 211 236 216
Odra Nowa Sól 429,8 400 154 165 160 152 159 183
Odra Cigacice 471,3 400 160 166 163 165 155 168
Odra Nietków 491,5 400 172 170 179 178 170 172
Odra Krosno Odrzańskie 514,1 350 80 82 90 86 82
Bóbr Zagań 74,5* 400 217 222 219 220
Odra Połęcko 530,3 350 87 94 97 103 93 88
Nysa Łużycka Zittau 1 194,2* 200 55 55 54 100 62 55
Witka Ostróżno 10,2* 260 107 107 107 113 111 108
Witka Ręczyn 2,2* 280 160 160 155 160 157 158
Nysa Łużycka Görlitz 151,3* 280 139 138 136 141 147 142
Nysa Łużycka Klein Bademeusel 62,1* 260 55 55 53 54 60 54
Nysa Łużycka Guben 2 13,8* 460 121 116 117 117 108 136
Nysa Łuż. Gubin 13,4* 400 78 78 81 75 76 99
Odra Ratzdorf 542,5 465 197 211 203 211 207 202
Odra Biała Góra 545,6 470 137 148 144 150 146 141
Odra Eisenhüttenstadt 554,1 475 210 223 212 221 220 213
Odra Frankfurt (Oder) 584,0 420 149 147 152 157 159
Odra Słubice 584,1 410 139 137 141 148 151 143
Odra Frankfurt (Oder) 1 585,3 153 150 157 158 162 157
Odra Reitwein, Überleitung OP 607,8 199 194 203 199 205 202
Odra Kietz 614,8 - 231 228 235 234
Warta Sławsk 392,2* 480 279 279 275 266
Warta Poznań-Most Rocha 243,6* 500 187 181 177 178 174 168
Warta Gorzów Wlkp. 57,2* 440 239 236 232 229 228 228
Warta Kostrzyn 3,2* 410 208 204 202 200 199 198
Odra Kienitz 632,9 480 254 248 246 249 249 248
Odra Gozdowice 645,3 500 267 261 259 263 262 262
Odra Hohensaaten-Finow 664,9 550 258 250 245 250 247 248
VKH Hohensaaten, Ostschleuse OP 92,9 330 323 317 322 319 320
Odra Bielinek 672,5 550 - 260 254 258 256 255
Odra Stützkow 680,5 770 598 596 591 588 595 586
Odra Schwedt, Oderbrücke 690,6 554 560 555 551 564 548
Schw.Querf. Schwedt, Schleuse OP 0,5 539 546 544 540 554 536
Odra Widuchowa 701,8 650 530 541 534 534 540 526
Odra Wsch. Gryfino 718,5 600 526 539 531 535 537 523
Odra Zach. Szczecin, most dł. 739,9 580 522 536 527 533 533 521
HOW Hohensaaten, Westschleuse OP 92,7 203 204 201 204 205 203
Ho-Frie-Wa Hohensaaten, Westschleuse UP 93,0 118 124 124 127 133 111
Ho-Frie-Wa Schwedt, Schleuse UP 123,5 529 538 536 533 546 527
Ho-Frie-Wa Friedrichsthal 133,6 529 539 535 532 544 527
Odra Zach. Gartz 8,0 600 528 539 534 531 543 526
Odra Zach. Mescherin 14,1 527 538 533 530 541 525
Mały Zalew Ueckermünde 580 523 532 529 526 532 522
Bałtyk Koserow 600 516 524 519 529 517 516


© Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz