This website uses cookies. Read about how we use cookies. OK
czas miejscowy | nie., 29.05. | pon., 30.05. | wto., 31.05. | śro., 01.06. |
przed południem | płn. 8 mph | płd. zach. 6 mph | zach. 8 mph | zach. 6 mph |
po południu | płn. 10 mph | płd. zach. 11 mph | płd. zach. 13 mph | zach. 9 mph |
w ciągu nocy | płn. wsch. 6 mph | płd. 8 mph | płd. zach. 8 mph | płn. 5 mph |
temperatura minimalna | 8°C | 7°C | 9°C | 9°C |
temperatura maksymalna | 16°C | 18°C | 19°C | 22°C |
przed południem | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
po południu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
w ciągu nocy | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |