This website uses cookies. Read about how we use cookies. OK
czas miejscowy | czw., 09.02. | pt., 10.02. | so., 11.02. | nie., 12.02. |
przed południem | zach. 6 mph | płd. zach. 7 mph | zach. 5 mph | płd. wsch. 4 mph |
po południu | płn. zach. 7 mph | płd. zach. 9 mph | zach. 6 mph | płd. wsch. 5 mph |
w ciągu nocy | płd. zach. 3 mph | płd. zach. 7 mph | płd. zach. 3 mph | płd. wsch. 4 mph |
temperatura minimalna | 0°C | 0°C | 5°C | 4°C |
temperatura maksymalna | 9°C | 9°C | 12°C | 11°C |
przed południem | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
po południu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
w ciągu nocy | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |