This website uses cookies. Read about how we use cookies. OK
czas miejscowy | nie., 04.06. | pon., 05.06. | wto., 06.06. | śro., 07.06. |
przed południem | płn. wsch. 9 mph | płn. wsch. 8 mph | płn. wsch. 9 mph | płn. wsch. 8 mph |
po południu | płn. wsch. 10 mph | płn. wsch. 11 mph | płn. wsch. 10 mph | wsch. 12 mph |
w ciągu nocy | płn. wsch. 8 mph | płn. wsch. 9 mph | płn. wsch. 8 mph | wsch. 9 mph |
temperatura minimalna | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C |
temperatura maksymalna | 23°C | 22°C | 21°C | 23°C |
przed południem | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
po południu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
w ciągu nocy | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |