czas miejscowy | śro., 29.11. | czw., 30.11. | pt., 01.12. | so., 02.12. |
przed południem | płn. zach. 4 mph | płn. wsch. 8 mph | płn. 3 mph | zach. 4 mph |
po południu | płn. 5 mph | płn. wsch. 9 mph | płn. 5 mph | płd. zach. 6 mph |
w ciągu nocy | płn. wsch. 2 mph | płn. wsch. 5 mph | płn. 3 mph | płd. zach. 4 mph |
temperatura minimalna | 2°C | -1°C | -2°C | -1°C |
temperatura maksymalna | 6°C | 5°C | 5°C | 5°C |
przed południem | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
po południu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
w ciągu nocy | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |