Hydro - 10-01-2017
Dane hydrologiczne
z dorzecza Odry

Stany [H w cm] ostatnich 6 dni oraz prognozy dwudniowe


Wartości sygnalizacyjne z godz. 7.00 CET (wodowskazy polskie), z godz. 6.00 czasu miejscowego (wodowskazy niemieckie z wyjątkiem wodowskazów na Nysie Łużyckiej i na Małym Zalewie) oraz z godz. 7.00 czasu miejscowego (wodowskazy niemieckie na Nysie Łużyckiej i na Małym Zalewie)


Akwen Nazwa wodowskazu km rzeki AI H H H H H H H
prognoza
H
prognoza
05.01.2017 06.01.2017 07.01.2017 08.01.2017 09.01.2017 10.01.2017 11.01.2017 12.01.2017
Odra Racibórz-Miedonia 55,5 600 133 134 115 115 114 154
Nysa Kłod. Skorogoszcz 7,5* 250 79 76 72 93 93 105
Odra Ujscie Nysy 180,6 530 270 267 299 286 284 284
Odra Brzeg (most) 199,1 500 158 159 157 190 235 258
Odra Trestno 242,1 450 314 314 304 311 311 313
Odra Rędzin 261,1 400 256 - - - 250 250
Bystrzyca Jarnołtów 12,8* 270 119 102 111 120 120 139
Odra Brzeg Dolny 284,7 630 178 151 108 115 132 120
Odra Malczyce 304,8 600 148 134 128 105 130 92
Kaczawa Piątnica 20,6* 370 164 158 153 162 171 148
Odra Ścinawa 331,9 400 144 149 134 101 127 126
Odra Głogów 392,9 450 272 265 266 254 228 234
Odra Nowa Sól 429,8 400 220 208 214 203 189 177
Odra Cigacice 471,3 400 225 219 212 214 204 188
Odra Nietków 491,5 400 240 238 227 231 220 207
Odra Krosno Odrzańskie 514,1 350 154 - - - 152 130
Bóbr Zagań 74,5* 400 255 250 244 244 238 233
Odra Połęcko 530,3 350 163 184 160 157 160 142
Nysa Łużycka Zittau 1 194,2* 200 89 81 78 78 81 80
Witka Ostróżno 10,2* 260 125 126 141 149 154 133
Witka Ręczyn 2,2* 280 191 175 188 188 204 170
Nysa Łużycka Görlitz 151,3* 280 174 161 158 157 165 163
Nysa Łużycka Klein Bademeusel 62,1* 260 77 77 70 71 68 72
Nysa Łużycka Guben 2 13,8* 460 188 191 177 167 166 167
Nysa Łuż. Gubin 13,4* 400 147 150 137 127 127 128 130-140 135-125
Odra Ratzdorf 542,5 465 283 296 278 270 281 261
Odra Biała Góra 545,6 470 222 237 218 209 221 202
Odra Eisenhüttenstadt 554,1 475 294 303 292 280 290 275
Odra Frankfurt (Oder) 584,0 420 233 230 239 223 220 221
Odra Słubice 584,1 410 222 219 227 209 207 207
Odra Frankfurt (Oder) 1 585,3 234 230 240 224 220 222
Odra Reitwein, Überleitung OP 607,8 279 274 283 273 264 270
Odra Kietz 614,8 322 319 326 320 312 314
Warta Sławsk 392,2* 480 378 350 324 305 297 297
Warta Poznań-Most Rocha 243,6* 500 307 306 304 292 269 248
Warta Gorzów Wlkp. 57,2* 440 343 347 347 342 335 332 325-315 315-305
Warta Kostrzyn 3,2* 410 301 301 308 320 304 303
Odra Kienitz 632,9 480 347 345 349 353 346 345
Odra Gozdowice 645,3 500 350 348 350 356 350 349 350-340 335-325
Odra Hohensaaten-Finow 664,9 550 354 357 355 361 357 352
VKH Hohensaaten, Ostschleuse OP 92,9 428 431 429 433 430 425
Odra Bielinek 672,5 550 365 371 367 369 366 361
Odra Stützkow 680,5 860 701 712 705 700 698 693
Odra Schwedt, Oderbrücke 690,6 644 656 646 629 628 620
Schw.Querf. Schwedt, Schleuse OP 0,5 615 633 615 590 590 580
Odra Widuchowa 701,8 650 608 622 599 573 574 562
Odra Wsch. Gryfino 718,5 600 602 610 581 554 559 543
Odra Zach. Szczecin, most dł. 739,9 580 598 600 567 543 535 516
HOW Hohensaaten, Westschleuse OP 92,7 212 220 215 206 207 208
Ho-Frie-Wa Hohensaaten, Westschleuse UP 93,0 187 204 183 154 149 140
Ho-Frie-Wa Schwedt, Schleuse UP 123,5 601 619 594 564 562 550
Ho-Frie-Wa Friedrichsthal 133,6 600 619 592 562 560 547
Odra Zach. Gartz 8,0 600 599 616 589 558 557 543
Odra Zach. Mescherin 14,1 598 613 584 554 554 538
Mały Zalew Ueckermünde 580 597 598 565 545 535 523 510-500
Bałtyk Koserow 600 628 569 496 546 513 498 485-475


© Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz