Hydro - 04-12-2016
Dane hydrologiczne
z dorzecza Odry

Stany [H w cm] ostatnich 6 dni oraz prognozy dwudniowe


Wartości sygnalizacyjne z godz. 7.00 CET (wodowskazy polskie), z godz. 6.00 czasu miejscowego (wodowskazy niemieckie z wyjątkiem wodowskazów na Nysie Łużyckiej i na Małym Zalewie) oraz z godz. 7.00 czasu miejscowego (wodowskazy niemieckie na Nysie Łużyckiej i na Małym Zalewie)


Akwen Nazwa wodowskazu km rzeki AI H H H H H H H
prognoza
H
prognoza
29.11.2016 30.11.2016 01.12.2016 02.12.2016 03.12.2016 04.12.2016 05.12.2016 06.12.2016
Odra Racibórz-Miedonia 55,5 600 159 152 148 181 239 198
Nysa Kłod. Skorogoszcz 7,5* 250 46 47 48 56 70 70
Odra Ujscie Nysy 180,6 530 267 266 268 275 309 280
Odra Brzeg (most) 199,1 500 152 149 152 145 213 202
Odra Trestno 242,1 450 309 312 310 314 333 335
Odra Rędzin 261,1 400 260 254 236 260
Bystrzyca Jarnołtów 12,8* 270 108 105 105 110 167 172
Odra Brzeg Dolny 284,7 630 215 138 94 209
Odra Malczyce 304,8 600 153 116 83 141 147 226
Kaczawa Piątnica 20,6* 370 144 143 144 194 199 178
Odra Ścinawa 331,9 400 141 138 136 129 156 210
Odra Głogów 392,9 450 257 260 255 250 248 272
Odra Nowa Sól 429,8 400 209 201 210 200 183 212
Odra Cigacice 471,3 400 208 204 203 204 200 191
Odra Nietków 491,5 400 223 224 218 224 217 206
Odra Krosno Odrzańskie 514,1 350 138 137 130 137
Bóbr Zagań 74,5* 400 233 240 242 250 279 278
Odra Połęcko 530,3 350 153 146 141 139 152 159
Nysa Łużycka Zittau 1 194,2* 200 78 76 82 134 103 87
Witka Ostróżno 10,2* 260 115 113 116 156 153 134
Witka Ręczyn 2,2* 280 171 195 173 203 209 166
Nysa Łużycka Görlitz 151,3* 280 150 153 155 202 207 169
Nysa Łużycka Klein Bademeusel 62,1* 260 61 59 63 65 88 85
Nysa Łużycka Guben 2 13,8* 460 147 149 150 131 169 203
Nysa Łuż. Gubin 13,4* 400 103 105 109 95 127 162
Odra Ratzdorf 542,5 465 267 256 254 254 266 278
Odra Biała Góra 545,6 470 206 195 194 194 206 218
Odra Eisenhüttenstadt 554,1 475 276 264 262 261 271 284
Odra Frankfurt (Oder) 584,0 420 222 210 204 202 203 215
Odra Słubice 584,1 410 209 197 191 190 192 203
Odra Frankfurt (Oder) 1 585,3 222 210 204 202 203 215
Odra Reitwein, Überleitung OP 607,8 267 258 249 247 246 255
Odra Kietz 614,8 303 295 286 284 282 289
Warta Sławsk 392,2* 480 300 300 299 295 318 344
Warta Poznań-Most Rocha 243,6* 500 237 234 231 232 234 241
Warta Gorzów Wlkp. 57,2* 440 286 285 286 288 289 291
Warta Kostrzyn 3,2* 410 263 260 258
Odra Kienitz 632,9 480 316 312 307 305 304 305
Odra Gozdowice 645,3 500 320 317 312 310 309 310
Odra Hohensaaten-Finow 664,9 550 323 320 315 311 310 310
VKH Hohensaaten, Ostschleuse OP 92,9 395 392 386 383 382 381
Odra Bielinek 672,5 550 332 327 321 320 319 318
Odra Stützkow 680,5 860 670 661 653 659 659 656
Odra Schwedt, Oderbrücke 690,6 614 596 587 609 609 601
Schw.Querf. Schwedt, Schleuse OP 0,5 587 565 556 585 586 574
Odra Widuchowa 701,8 650 576 549 545 578 578 563
Odra Wsch. Gryfino 718,5 600 563 534 533 570 569 551
Odra Zach. Szczecin, most dł. 739,9 580 553 524 527 563 564 542
HOW Hohensaaten, Westschleuse OP 92,7 203 204 204 205 204 204
Ho-Frie-Wa Hohensaaten, Westschleuse UP 93,0 156 130 118 160 157 144
Ho-Frie-Wa Schwedt, Schleuse UP 123,5 - - 537 - -
Ho-Frie-Wa Friedrichsthal 133,6 566 541 535 573 572 557
Odra Zach. Gartz 8,0 600 564 538 534 571 571 555
Odra Zach. Mescherin 14,1 563 536 532 570 570 552
Mały Zalew Ueckermünde 580 545 518 525 544 562
Bałtyk Koserow 600 516 467 531 556 541 523


© Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz