świat

Azja

Tobol (208m)



czas miejscowy
07:00 CEST = 10:00
prędkość maks wiatr. kier. wiatru
km/godz beauf km/godz stopień  
28.04.2024 08:00 14 3 - 250° zach.
28.04.2024 05:00 14 3 - 240° płd. zach.
28.04.2024 02:00 14 3 - 240° płd. zach.
27.04.2024 23:00 11 2 - 220° płd. zach.
27.04.2024 20:00 11 2 - 230° płd. zach.
27.04.2024 17:00 14 3 - 230° płd. zach.
27.04.2024 14:00 14 3 - 230° płd. zach.
27.04.2024 11:00 11 2 - 270° zach.
27.04.2024 08:00 7 2 - 210° płd. zach.
27.04.2024 05:00 7 2 - 200° płd.

ostatnia aktualizacja: nie., 28.04. 05:56 CEST
Najbliższa stacja pogodowa - Tobol Odległość