Port lotniczy Franklin Delano Roosevelt



czas miejscowy
15:00 CEST = 09:00
prędkość maks wiatr. kier. wiatru
m/s beauf m/s stopień  
27.04.2024 07:00 3 2 4 80° wsch.
27.04.2024 06:00 3 2 4 90° wsch.
27.04.2024 05:00 3 2 4 90° wsch.
27.04.2024 04:00 3 2 4 90° wsch.
27.04.2024 03:00 3 2 4 90° wsch.
27.04.2024 02:00 3 2 6 90° wsch.
27.04.2024 01:00 3 2 4 90° wsch.
27.04.2024 00:00 3 2 5 100° wsch.
26.04.2024 23:00 2 2 6 100° wsch.
26.04.2024 22:00 3 2 6 90° wsch.

ostatnia aktualizacja: so., 27.04. 13:21 CEST