Limón



czas miejscowy
02:00 CEST = 18:00
prędkość maks wiatr. kier. wiatru
km/godz beauf km/godz stopień  
25.04.2024 16:00 6 2 - 200° płd.
25.04.2024 15:00 4 1 - 230° płd. zach.
25.04.2024 14:00 9 2 - 190° płd.
25.04.2024 13:00 7 2 - 260° zach.
25.04.2024 12:00 7 2 - 210° płd. zach.
25.04.2024 11:00 22 4 - 120° płd. wsch.
25.04.2024 10:11 22 4 46 90° wsch.
25.04.2024 10:00 0 0 - - -
25.04.2024 09:00 4 1 - 260° zach.
25.04.2024 08:00 7 2 - 270° zach.

ostatnia aktualizacja: pt., 26.04. 00:20 CEST