Sibanor



czas miejscowy
10:00 CEST = 08:00
prędkość maks wiatr. kier. wiatru
km/godz beauf km/godz stopień  
04.05.2024 06:00 0 0 - - -
02.05.2024 15:00 11 2 - 230° płd. zach.
30.04.2024 06:00 0 0 - - -
26.04.2024 06:00 0 0 - - -
24.04.2024 18:00 7 2 - 320° płn. zach.
24.04.2024 15:00 11 2 - 90° wsch.
22.04.2024 06:00 0 0 - - -
21.04.2024 18:00 20 4 - 50° płn. wsch.
21.04.2024 12:00 11 2 - 360° płn.
21.04.2024 09:00 9 2 - 230° płd. zach.

ostatnia aktualizacja: so., 04.05. 08:56 CEST