Europa - zachmurzenie (skala 8-stopniowa)
i podstawa chmur
czwartek 03.10.2019 06:00 CEST

stacje: 2941 zachmurz. podst. chmury
Lefkoniko (45 m, Cypr) 0 >2500m
Yeovil (20 m, Wielka Brytania) 1 >2500m
Coningsby (6 m, Wielka Brytania) 0 >2500m
Marham (21 m, Wielka Brytania) 2 1000-1500m
Vojens Port lotniczy (47 m, Dania) 0 >2500m
Izmir (29 m, Turcja) 0 >2500m
Lanvéoc/Poulmic (82 m, Francja) 8 600-1000m
Lannion Port lotniczy (87 m, Francja) 8 >2500m
Tuluza/Blagnac (154 m, Francja) 6 1500-2000m
Port lotniczy Lorient Południowa B (42 m, Francja) 8 600-1000m
Heilbronn (475 m, Niemcy) 6 200-300m
Akrotiri (23 m, Cypr) 1 600-1000m
Fristingen (419 m, Niemcy) 0 50-100m
Lakatraesk (186 m, Szwecja) 0 >2500m
Gustavsfors (188 m, Szwecja) 7 600-1000m
Torpshammar (100 m, Szwecja) 8 1000-1500m
Eckenhagen (350 m, Niemcy) 0 50-100m
Edsbyn (185 m, Szwecja) 8 600-1000m
Älvsbyn (43 m, Szwecja) 0 >2500m
Pommelsbrunn (522 m, Niemcy) 0 50-100m
Nennig (152 m, Niemcy) 0 50-100m
Parsberg (549 m, Niemcy) 0 50-100m
Joensuu (119 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Ostheim vor der Rhön (312 m, Niemcy) 0 50-100m
RAF Odiham (118 m, Wielka Brytania) 7 >2500m
Kaamanen (156 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Oberviechtach (596 m, Niemcy) 0 50-100m
Charleville-Mézières (148 m, Francja) nie odczuwalne  
Netzstall (368 m, Niemcy) 0 50-100m
Reimlingen (435 m, Niemcy) 0 50-100m
Neustadt am Kulm (452 m, Niemcy) 0 50-100m
Neunkirchen-Seelscheid /Krawinkel (195 m, Niemcy) 0 50-100m
Menz (77 m, Niemcy) 0 50-100m
Montabaur (265 m, Niemcy) 0 50-100m
Mittenwald (981 m, Niemcy) 0 50-100m
Schmieritz (355 m, Niemcy) 0 50-100m
Martinroda (427 m, Niemcy) 0 50-100m
Manderscheid (413 m, Niemcy) 0 50-100m
Mallersdorf-Pfaffenberg (418 m, Niemcy) 0 50-100m
Lenzkirch (852 m, Niemcy) 0 50-100m
Lenzen (20 m, Niemcy) 0 50-100m
Merklingen (685 m, Niemcy) 0 50-100m
Bad Kohlgrub (740 m, Niemcy) 0 50-100m
Bad Königshofen im Grabfeld (288 m, Niemcy) 0 50-100m
Klettwitz (128 m, Niemcy) 0 50-100m
Hümmerich (328 m, Niemcy) 0 50-100m
Holzkirchen (685 m, Niemcy) 0 50-100m
Hohwacht (8 m, Niemcy) 0 50-100m
Herzberg am Harz (238 m, Niemcy) 0 50-100m
Hechingen (522 m, Niemcy) 0 50-100m
Olsdorf (328 m, Niemcy) 0 50-100m
Grambek (27 m, Niemcy) 0 50-100m
Gräfenberg (506 m, Niemcy) 0 50-100m
Moischeid (340 m, Niemcy) 0 50-100m
Geisingen (672 m, Niemcy) 0 50-100m
Falkenberg (472 m, Niemcy) 0 50-100m
Eslohe (351 m, Niemcy) 0 50-100m
Erfde (18 m, Niemcy) 0 50-100m
Elzach (440 m, Niemcy) 0 50-100m
Bad Elster (560 m, Niemcy) 0 50-100m
Ellwangen (460 m, Niemcy) 0 50-100m
Ebrach (346 m, Niemcy) 0 50-100m
Bad Dürkheim (107 m, Niemcy) 0 50-100m
Drewitz (80 m, Niemcy) 0 50-100m
Dillenburg (314 m, Niemcy) 0 50-100m
Dachwig (170 m, Niemcy) 0 50-100m
Port lotniczy Bergen-Flesland (50 m, Norwegia) 8 >2500m
Marzahn (60 m, Niemcy) 0 50-100m
Buch (60 m, Niemcy) 0 50-100m
Bad Bergzabern (252 m, Niemcy) 0 50-100m
Beerfelden (450 m, Niemcy) 0 50-100m
Barsinghausen (110 m, Niemcy) 0 50-100m
Attenkam (672 m, Niemcy) 0 50-100m
Müdesheim (220 m, Niemcy) 0 50-100m
Amerang /Pfaffing (515 m, Niemcy) 0 50-100m
Altomünster (510 m, Niemcy) 0 50-100m
Geringswalde (296 m, Niemcy) 0 50-100m
Eifa (300 m, Niemcy) 0 50-100m
Alfhausen (65 m, Niemcy) 0 50-100m
Aldersbach (340 m, Niemcy) 0 50-100m
Lublana (298 m, Słowenia) 7 100-200m
Großenkneten (44 m, Niemcy) 0 50-100m
Schotten (265 m, Niemcy) 0 50-100m
Kleiner Inselsberg (732 m, Niemcy) 0 50-100m
Reit im Winkl (685 m, Niemcy) 0 50-100m
Ostenfeld (14 m, Niemcy) 0 50-100m
Nideggen-Schmidt (350 m, Niemcy) 0 50-100m
Wusterwitz (36 m, Niemcy) 0 50-100m
Lobenstein. Bad (500 m, Niemcy) 0 50-100m
Borkum Port lotniczy (3 m, Niemcy) 0 50-100m
Kirchdorf/Poel (12 m, Niemcy) 0 50-100m
Hiddensee - Vitte (1 m, Niemcy) 0 50-100m
Baerl (25 m, Niemcy) 0 50-100m
Waltrop-Abdinghof (68 m, Niemcy) 0 50-100m
Neheim ded (159 m, Niemcy) 0 50-100m
Landershofen (384 m, Niemcy) 0 50-100m
Wahlbach (445 m, Niemcy) 0 50-100m
Kreipitzsch (246 m, Niemcy) 0 50-100m
Wielenbach (550 m, Niemcy) 0 50-100m
Ingelfingen - Stachenhausen (385 m, Niemcy) 0 50-100m
Klitzschen (85 m, Niemcy) 0 50-100m
Hattstedt (5 m, Niemcy) 0 50-100m
Birx (745 m, Niemcy) 0 50-100m
Kiefersfelden (518 m, Niemcy) 0 50-100m
Hauptschwenda (500 m, Niemcy) 0 50-100m
Tirschenreuth Loderbühl (500 m, Niemcy) 0 50-100m
Rosenheim (0 m, Niemcy) 0 50-100m
Lohr (285 m, Niemcy) 0 50-100m
Grainet (628 m, Niemcy) 0 50-100m
Simbach/Inn (360 m, Niemcy) 0 50-100m
Röllbach (239 m, Niemcy) 0 50-100m
Ebersberg-Halbing (592 m, Niemcy) 0 50-100m
Wut�schingen-Ofteringen (398 m, Niemcy) 0 50-100m
Singen (445 m, Niemcy) 0 50-100m
Neubulach (570 m, Niemcy) 0 50-100m
Hilgenroth (295 m, Niemcy) 0 50-100m
Ruppertsecken (461 m, Niemcy) 0 50-100m
Alzey (215 m, Niemcy) 0 50-100m
Bocholt (24 m, Niemcy) 0 50-100m
Michelstadt (240 m, Niemcy) 0 50-100m
Nauheim. Bad (148 m, Niemcy) 0 50-100m
Marburg (0 m, Niemcy) 0 50-100m
Fulda-Horas (242 m, Niemcy) 0 50-100m
Mühlhausen (295 m, Niemcy) 0 50-100m
Erfurt (0 m, Niemcy) 0 50-100m
Gräfen-Nitzendorf (283 m, Niemcy) 0 50-100m
Jena (160 m, Niemcy) 0 50-100m
Weimar (268 m, Niemcy) 0 50-100m
Köthen (76 m, Niemcy) 0 50-100m
Bernburg (84 m, Niemcy) 0 50-100m
Port lotniczy Magdeburg-Cochstedt (0 m, Niemcy) 0 50-100m
Reinberg (365 m, Niemcy) 0 50-100m
Sohland an der Spree (290 m, Niemcy) 0 50-100m
Bückeburg (0 m, Niemcy) 0 50-100m
Rotenburg (32 m, Niemcy) 0 50-100m
Uelzen (50 m, Niemcy) 0 50-100m
Wittstock/Dosse Port lotniczy (74 m, Niemcy) 0 50-100m
Lubin - Blumenfelde (57 m, Niemcy) 0 50-100m
Teterow (50 m, Niemcy) 0 50-100m
Anklam (9 m, Niemcy) 0 50-100m
Padenstedt (Pony-Park) (16 m, Niemcy) 0 50-100m
Wittenborn (35 m, Niemcy) 0 50-100m
Schorndorf Knöbling (399 m, Niemcy) 0 50-100m
Sigmarszell - Zeisertsweiler (507 m, Niemcy) 0 50-100m
Kronach (312 m, Niemcy) 0 50-100m
Oberbeuren (816 m, Niemcy) 0 50-100m
Petersthal (885 m, Niemcy) 0 50-100m
Norymberga Port lotniczy (318 m, Niemcy) 0 50-100m
Kümmersbruck (418 m, Niemcy) 0 50-100m
Kitzingen (188 m, Niemcy) 0 50-100m
Rottweil (588 m, Niemcy) 0 50-100m
Weingarten (440 m, Niemcy) 0 50-100m
Mundingen (201 m, Niemcy) 0 50-100m
Renningen Ihinger Hof (478 m, Niemcy) 0 50-100m
Neunkirchen-Wellesweiler (236 m, Niemcy) 0 50-100m
Geisenheim (110 m, Niemcy) 0 50-100m
Pirmasens (385 m, Niemcy) 0 50-100m
Lampertheim/Coleman (94 m, Niemcy) 0 50-100m
Bad Neuenahr-Ahrweiler (111 m, Niemcy) 0 50-100m
Mönchengladbach Port lotniczy (40 m, Niemcy) 0 50-100m
Lommersum (147 m, Niemcy) 0 50-100m
K�ln-Stammheim (50 m, Niemcy) 0 50-100m
Port lotniczy Frankfurt (113 m, Niemcy) 0 50-100m
Veilsdorf (397 m, Niemcy) 0 50-100m
Langenwetzendorf (390 m, Niemcy) 0 50-100m
Jeßnitz (74 m, Niemcy) 0 50-100m
Dresden-Hosterwitz (114 m, Niemcy) 0 50-100m
Garsebach (157 m, Niemcy) 0 50-100m
Nienburg (25 m, Niemcy) 0 50-100m
Bevern (110 m, Niemcy) 0 50-100m
Emmerstedt (110 m, Niemcy) 0 50-100m
Wendisch Evern (62 m, Niemcy) 0 50-100m
Steinhagen-Negast (16 m, Niemcy) 0 50-100m
Sigmaringen (646 m, Niemcy) 0 50-100m
Aue (397 m, Niemcy) 0 50-100m
Markt Erlbach-Mosbach (362 m, Niemcy) 0 50-100m
Kalkar (43 m, Niemcy) 0 50-100m
Villingen-Schwenningen (720 m, Niemcy) 0 50-100m
Podgorica (50 m, Czarnogóra) 6 1000-1500m

pogoda bieżąca

październik
SMTWTFS
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2019