świat

Oceania

Taupo AWS



czas miejscowy
05:00 CEST = 15:00
prędkość maks wiatr. kier. wiatru
mph beauf mph stopień  
14.05.2024 13:00 7 2 - 340° płn.
14.05.2024 12:00 6 2 - 340° płn.
14.05.2024 09:00 2 1 - 340° płn.
14.05.2024 08:00 4 2 - 60° płn. wsch.
14.05.2024 07:00 4 2 - 10° płn.
14.05.2024 06:00 4 2 - 360° płn.
14.05.2024 05:00 4 2 - 130° płd. wsch.
14.05.2024 04:00 4 2 - 50° płn. wsch.
14.05.2024 03:00 4 2 - 70° wsch.
14.05.2024 02:00 2 1 - 60° płn. wsch.

ostatnia aktualizacja: wto., 14.05. 03:41 CEST