świat

Oceania

Zatoka Tasmana



czas miejscowy
12:00 CEST = 22:00
prędkość maks wiatr. kier. wiatru
mph beauf mph stopień  
01.05.2024 20:00 4 2 - 200° płd.
01.05.2024 19:00 4 2 - 290° zach.
01.05.2024 18:00 2 1 - 140° płd. wsch.
01.05.2024 17:00 1 1 - 190° płd.
01.05.2024 16:00 4 2 - 290° zach.
01.05.2024 15:00 4 2 - 230° płd. zach.
01.05.2024 14:00 4 2 - 230° płd. zach.
01.05.2024 13:00 6 2 - 210° płd. zach.
01.05.2024 12:00 9 3 - 170° płd.
01.05.2024 09:00 2 1 - 230° płd. zach.

ostatnia aktualizacja: śro., 01.05. 10:40 CEST