świat

Oceania

Zatoka Tasmana



czas miejscowy
10:00 CEST = 20:00
opad rodzaj opadu
01.05.2024 18:00 0.8 l/m2 in 6 godz. -
01.05.2024 12:00 1 l/m2 in 24 godz. -
01.05.2024 06:00 0.0 l/m2 in 6 godz. -
01.05.2024 00:00 0.0 l/m2 in 6 godz. -
30.04.2024 18:00 0.2 l/m2 in 6 godz. -
30.04.2024 12:00 0.0 l/m2 in 24 godz. -
30.04.2024 06:00 0.0 l/m2 in 6 godz. -
30.04.2024 00:00 0.0 l/m2 in 6 godz. -
29.04.2024 18:00 0.0 l/m2 in 6 godz. -
29.04.2024 12:00 0.0 l/m2 in 24 godz. -

ostatnia aktualizacja: śro., 01.05. 08:21 CEST