Sinuapa



czas miejscowy
17:00 CEST = 09:00
prędkość maks wiatr. kier. wiatru
mph beauf mph stopień  
28.04.2024 07:00 0 0 - - -
28.04.2024 06:00 0 0 - - -
27.04.2024 18:00 9 3 - 180° płd.
27.04.2024 17:00 9 3 - 180° płd.
27.04.2024 16:00 9 3 - 190° płd.
27.04.2024 15:00 9 3 - 190° płd.
27.04.2024 14:00 7 2 - 180° płd.
27.04.2024 13:00 9 3 - 190° płd.
27.04.2024 12:00 7 2 - 180° płd.
27.04.2024 11:00 7 2 - 190° płd.

ostatnia aktualizacja: nie., 28.04. 15:20 CEST