świat

Afryka

Ras Sudr



czas miejscowy
16:00 CEST = 17:00
prędkość maks wiatr. kier. wiatru
mph beauf mph stopień  
26.04.2024 15:00 12 3 - 330° płn. zach.
26.04.2024 12:00 9 3 - 310° płn. zach.
26.04.2024 09:00 0 0 - - -
25.04.2024 20:00 4 2 - 330° płn. zach.
25.04.2024 17:00 9 3 - 270° zach.
25.04.2024 14:00 7 2 - 280° zach.
25.04.2024 08:00 0 0 - - -
24.04.2024 20:00 6 2 - 10° płn.
24.04.2024 17:00 9 3 - 160° płd.
24.04.2024 14:00 7 2 - 280° zach.

ostatnia aktualizacja: pt., 26.04. 14:56 CEST