świat

Afryka

Ras Sudr



czas miejscowy
22:00 CEST = 23:00
prędkość maks wiatr. kier. wiatru
mph beauf mph stopień  
29.04.2024 21:00 9 3 - 350° płn.
29.04.2024 18:00 12 3 - 310° płn. zach.
29.04.2024 15:00 12 4 - 290° zach.
29.04.2024 12:00 12 4 - 300° płn. zach.
29.04.2024 09:00 9 3 - 340° płn.
28.04.2024 21:00 9 3 - 350° płn.
28.04.2024 18:00 6 2 - 330° płn. zach.
28.04.2024 15:00 9 3 - 310° płn. zach.
28.04.2024 09:00 9 3 - 320° płn. zach.
27.04.2024 21:00 9 3 - 330° płn. zach.

ostatnia aktualizacja: pon., 29.04. 20:41 CEST