świat

Afryka

Podor



czas miejscowy
01:00 CEST = 23:00
prędkość maks wiatr. kier. wiatru
mph beauf mph stopień  
28.04.2024 21:00 2 1 - 360° płn.
28.04.2024 18:00 4 2 - 40° płn. wsch.
28.04.2024 15:00 4 2 - 360° płn.
28.04.2024 12:00 2 1 - 40° płn. wsch.
28.04.2024 09:00 2 1 - 40° płn. wsch.
28.04.2024 06:00 4 2 - 40° płn. wsch.
28.04.2024 03:00 9 3 - 40° płn. wsch.
28.04.2024 00:00 9 3 - 40° płn. wsch.
27.04.2024 21:00 4 2 - 40° płn. wsch.
27.04.2024 18:00 4 2 - 360° płn.

ostatnia aktualizacja: nie., 28.04. 23:56 CEST