świat

Oceania

Taupo AWS



czas miejscowy
20:00 CEST = 06:00
prędkość maks wiatr. kier. wiatru
km/godz beauf km/godz stopień  
01.05.2024 04:00 6 2 - 90° wsch.
01.05.2024 03:00 4 1 - 360° płn.
01.05.2024 02:00 6 2 - 120° płd. wsch.
01.05.2024 01:00 7 2 - 110° wsch.
01.05.2024 00:00 6 2 - 110° wsch.
30.04.2024 23:00 6 2 - 190° płd.
30.04.2024 22:00 6 2 - 150° płd. wsch.
30.04.2024 21:00 4 1 - 240° płd. zach.
30.04.2024 20:00 6 2 - 90° wsch.
30.04.2024 19:00 19 3 - 240° płd. zach.

ostatnia aktualizacja: wto., 30.04. 18:21 CEST