Port lotniczy Golosón



czas miejscowy
10:00 CEST = 02:00
podst. chmury zachmurz. rodzaj
suma niskie niskie środk. wysokie
10.05.2024 00:00 - 0/8 0/8 - - -
09.05.2024 18:00 - 0/8 0/8 - - -
09.05.2024 12:00 600 - 1000 m 1/8 1/8 Cu - -
09.05.2024 06:00 600 - 1000 m 1/8 1/8 Cu - -
09.05.2024 00:00 600 - 1000 m 1/8 1/8 Cu - -
08.05.2024 18:00 600 - 1000 m 1/8 1/8 Cu - -
08.05.2024 12:00 600 - 1000 m 1/8 1/8 Cu - -
08.05.2024 06:00 - 0/8 0/8 - - -
08.05.2024 00:00 600 - 1000 m 2/8 2/8 Cu - -
07.05.2024 18:00 600 - 1000 m 2/8 2/8 Cu - -

ostatnia aktualizacja: pt., 10.05. 08:56 CEST