świat

Afryka

Ras Sudr



czas miejscowy
19:00 CEST = 20:00
prędkość maks wiatr. kier. wiatru
km/godz beauf km/godz stopień  
30.04.2024 18:00 11 2 - 320° płn. zach.
30.04.2024 15:00 20 4 - 310° płn. zach.
30.04.2024 12:00 19 3 - 310° płn. zach.
30.04.2024 09:00 15 3 - 330° płn. zach.
29.04.2024 21:00 15 3 - 350° płn.
29.04.2024 18:00 19 3 - 310° płn. zach.
29.04.2024 15:00 20 4 - 290° zach.
29.04.2024 12:00 20 4 - 300° płn. zach.
29.04.2024 09:00 15 3 - 340° płn.
28.04.2024 21:00 15 3 - 350° płn.

ostatnia aktualizacja: wto., 30.04. 17:41 CEST