świat

Europa

Estepona



czas miejscowy
23:00 CEST = 23:00
prędkość maks wiatr. kier. wiatru
km/godz beauf km/godz stopień  
26.04.2024 21:00 9 2 22 270° zach.
26.04.2024 20:00 11 2 22 260° zach.
26.04.2024 19:00 11 2 22 250° zach.
26.04.2024 18:00 11 2 20 240° płd. zach.
26.04.2024 17:00 11 2 24 250° zach.
26.04.2024 16:00 9 2 22 250° zach.
26.04.2024 15:00 13 3 26 260° zach.
26.04.2024 14:00 15 3 24 250° zach.
26.04.2024 13:00 13 3 24 250° zach.
26.04.2024 12:00 11 2 22 250° zach.

ostatnia aktualizacja: pt., 26.04. 21:41 CEST
Najbliższa stacja pogodowa - Estepona Odległość