Europa - zachmurzenie (skala 8-stopniowa)
i podstawa chmur
środa 06.03.2024 12:00 CET

stacje: 3049 zachmurz. podst. chmury
Iğdır (858 m, Turcja) 7 1000-1500m
Hakkari (1728 m, Turcja) 5 1000-1500m
Bitlis (1785 m, Turcja) 7 1000-1500m
Erzurum (1869 m, Turcja) 7 600-1000m
Bingöl (1061 m, Turcja) 8 1000-1500m
Tunceli (981 m, Turcja) 8 600-1000m
Giresun (37 m, Turcja) 7 600-1000m
Ordu (4 m, Turcja) 7 1000-1500m
Tokat (608 m, Turcja) 7 1000-1500m
Samsun (0 m, Turcja) 6 1000-1500m
Osmaniye (94 m, Turcja) 6 1000-1500m
İskenderun (4 m, Turcja) 5 1000-1500m
Çorum (776 m, Turcja) 5 1000-1500m
Yozgat (1298 m, Turcja) 7 1000-1500m
Nevşehir (1260 m, Turcja) 8 600-1000m
Niğde (1210 m, Turcja) 6 1000-1500m
Mersin (3 m, Turcja) 4 600-1000m
Rizokarpaso (136 m, Cypr) 6 600-1000m
Kırşehir (1007 m, Turcja) 8 1000-1500m
Ereğli (1044 m, Turcja) 7 1000-1500m
Ejalusa (123 m, Turcja) 4 600-1000m
Famagusta (0 m, Cypr) 6 600-1000m
Trikomo (39 m, Cypr) 4 600-1000m
Lefkoniko (45 m, Cypr) 5 600-1000m
Lefkoniko (58 m, Cypr) 5 600-1000m
Kırıkkale (748 m, Turcja) 5 1000-1500m
Kirenia (10 m, Cypr) 2 600-1000m
Karaman (1023 m, Turcja) 7 1000-1500m
Karawas (120 m, Turcja) 2 600-1000m
Akrotiri (23 m, Cypr) 1 2000-2500m
Morfu (58 m, Cypr) 5 600-1000m
Akdeniz (89 m, Cypr) 5 600-1000m
Ankara Central (891 m, Turcja) 6 600-1000m
Anamur (4 m, Turcja) 5 1000-1500m
Lefka (129 m, Turcja) 5 600-1000m
Kserowunos (20 m, Cypr) 5 600-1000m
Karabük (485 m, Turcja) 7 1000-1500m
Alanya (6 m, Turcja) 3 600-1000m
Akçakoca (10 m, Turcja) 7 600-1000m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finlandia) 8 200-300m
Muratpaşa (47 m, Turcja) 2 600-1000m
Isparta (997 m, Turcja) 6 600-1000m
Afyonkarahisar (1034 m, Turcja) 6 1000-1500m
Adapazarı (30 m, Turcja) 7 600-1000m
Burdur (967 m, Turcja) 6 1000-1500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finlandia) 8 200-300m
Finike (2 m, Turcja) 2 1000-1500m
Kütahya (969 m, Turcja) 6 1000-1500m
Bilecik (539 m, Turcja) 7 1000-1500m
İzmit (74 m, Turcja) 7 600-1000m
Sulina (9 m, Rumunia) 7  
Joensuu (119 m, Finlandia) 8 200-300m
Denizli (425 m, Turcja) 5 1000-1500m
Joensuu (117 m, Finlandia) 8 200-300m
Sfântu Gheorghe (2 m, Rumunia) 8 300-600m
Punkaharju Port lotniczy (83 m, Finlandia) 8 200-300m
Yalova Port lotniczy (4 m, Turcja) 7 600-1000m
Kuusamo (263 m, Finlandia) 8 100-200m
Stambuł (18 m, Turcja) 6 300-600m
Maliuc (4 m, Rumunia) 7 300-600m
Fethiye (3 m, Turcja) 3 1000-1500m
Mahmudia (169 m, Rumunia) 8 600-1000m
Bursa (100 m, Turcja) 7 1000-1500m
Gura Portitei (3 m, Rumunia) 7 600-1000m
Savonlinna (95 m, Finlandia) 8 200-300m
Umirea (40 m, Rumunia) 7 600-1000m
Valtimo (115 m, Finlandia) 8 200-300m
Tulcza (5 m, Rumunia) 7 600-1000m
Suomussalmi Pesio (225 m, Finlandia) 8 100-200m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finlandia) 8 300-600m
Konstanca (14 m, Rumunia) 7 600-1000m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finlandia) 8 100-200m
Mangalia (7 m, Rumunia) 8  
Muğla (646 m, Turcja) 4 1000-1500m
Sotkamo (163 m, Finlandia) 8 200-300m
Casimcea (220 m, Rumunia) 7  
Nellim (124 m, Finlandia) 7 600-1000m
Marmaris (16 m, Turcja) 4 1000-1500m
Medgidia (71 m, Rumunia) 8 300-600m
Taivalkoski (203 m, Finlandia) 8 200-300m
Lappeenranta (115 m, Finlandia) 0 >2500m
Lappeenranta (106 m, Finlandia) 0 >2500m
Puumala (98 m, Finlandia) 0 >2500m
Gałacz (71 m, Rumunia) 7 600-1000m
Cernavodă (88 m, Rumunia) 8  
Hârşova (39 m, Rumunia) 8 300-600m
Chiscani (16 m, Rumunia) 8  
Varkaus (83 m, Finlandia) 8 100-200m
Feteşti (0 m, Rumunia) 8 600-1000m
Akhisar (93 m, Turcja) 4 1000-1500m
Aydın (56 m, Turcja) 5 1000-1500m
Kuopio (102 m, Finlandia) 8 100-200m
Kajaani (162 m, Finlandia) 8 100-200m
Vaslui (117 m, Rumunia) 6 600-1000m
Kajaani (136 m, Finlandia) 8 200-300m
Bârlad (173 m, Rumunia) 6 600-1000m
Jassy (104 m, Rumunia) 3 600-1000m
Kuopio (88 m, Finlandia) 8 100-200m
Bârnova (400 m, Rumunia) 6 600-1000m
Negreşti (131 m, Rumunia) 7 600-1000m
Manisa (71 m, Turcja) 2 1000-1500m
Ivalo (148 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Tecuci (61 m, Rumunia) 7 600-1000m
Slobozia (52 m, Rumunia) 5 600-1000m
Călăraşi (20 m, Rumunia) 7 600-1000m
Rzeżyca (157 m, Łotwa) 0 >2500m
Grivita (51 m, Rumunia) 6 600-1000m
Kaamanen (156 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Kuşadası (22 m, Turcja) 2 1000-1500m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finlandia) 8 200-300m
Mikkeli (138 m, Finlandia) 0 >2500m
Fokszany (58 m, Rumunia) 7 600-1000m
Kotka Haapasaari (6 m, Finlandia) 0 >2500m
Izmir (29 m, Turcja) 3 1000-1500m
Kemijärvi Port lotniczy (208 m, Finlandia) 7 600-1000m
Valea Râmnicului (154 m, Rumunia) 7 600-1000m
Kevo (101 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Alūksne (193 m, Łotwa) 0 >2500m
Rankki (12 m, Finlandia) 0 >2500m
Pudasjärvi (123 m, Finlandia) 7 100-200m
Utti (100 m, Finlandia) 0 >2500m
Cotnari (290 m, Rumunia) 3 600-1000m
Bacău (190 m, Rumunia) 6 600-1000m
Roman (217 m, Rumunia) 7 600-1000m
Buzău (97 m, Rumunia) 8 600-1000m
Ayvalık (4 m, Turcja) 3 1000-1500m
Bisoca (833 m, Rumunia) 7 600-1000m
Sodankylä (179 m, Finlandia) 0 >2500m
Botoszany (163 m, Rumunia) 4 600-1000m
Vaasa Klemettila (7 m, Finlandia) 8 200-300m
Urziceni (61 m, Rumunia) 8 600-1000m
Târgu Ocna (243 m, Rumunia) 7 600-1000m
Oltenița (16 m, Rumunia) 6 600-1000m
Dyneburg (125 m, Łotwa) 0 >2500m
Darabani (260 m, Rumunia) 5  
Vaala Pelso (115 m, Finlandia) 8 100-200m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finlandia) 0 >2500m
Penteleu (1633 m, Rumunia) 6 200-300m
Piatra Neamț (362 m, Rumunia) 8 600-1000m
Lacaut Mountain (1785 m, Rumunia) 5 100-200m
Târgu Neamț (388 m, Rumunia) 7 600-1000m
Ranua (161 m, Finlandia) 8 100-200m
Pătârlagele (291 m, Rumunia) 8 600-1000m
Suczawa Port lotniczy (419 m, Rumunia) 6 600-1000m
Port lotniczy Bukareszt-Băneasa (91 m, Rumunia) 8 600-1000m
Otopeni (90 m, Rumunia) 8 600-1000m
Târgu Secuiesc (570 m, Rumunia) 2 600-1000m
Bukareszt (84 m, Rumunia) 8 600-1000m
Leivonmäki (146 m, Finlandia) 0 >2500m
Întorsura Buzăului (708 m, Rumunia) 1 600-1000m
Heinola (100 m, Finlandia) 0 >2500m
Rovaniemen mlk Apukka (106 m, Finlandia) 8 100-200m
Ploeszti (178 m, Rumunia) 8 600-1000m
Ceahlau Toaca (1898 m, Rumunia) 5 100-200m
Giurgiu (25 m, Rumunia) 7  
Zosēni (189 m, Łotwa) 0 >2500m
Radowce (391 m, Rumunia) 7 600-1000m
Viitasaari (132 m, Finlandia) 8 100-200m
Sfântu Gheorghe (524 m, Rumunia) 0 >2500m
Kittila Pokka (272 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Angeli (285 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Miercurea-Ciuc (662 m, Rumunia) 1 600-1000m
Câmpina (462 m, Rumunia) 8 600-1000m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finlandia) 8 100-200m
Rovaniemi (83 m, Finlandia) 8 100-200m
Porvoo (22 m, Finlandia) 0 >2500m
Uciana (106 m, Litwa) 0 >2500m
Predeal (1091 m, Rumunia) 5 600-1000m
Baraolt (510 m, Rumunia) 2 600-1000m
Titu (160 m, Rumunia) 8 600-1000m
Videle (107 m, Rumunia) 8 600-1000m
Ghimbav (535 m, Rumunia) 3 1500-2000m
Joseni (751 m, Rumunia) 4 600-1000m
Sinaia (1500m) (1511 m, Rumunia) 7 100-200m
Omu (2509 m, Rumunia) 6 0-50m
Târgovişte (298 m, Rumunia) 8 600-1000m
Rūjiena (69 m, Łotwa) 0 >2500m
Port lotniczy Oulu (15 m, Finlandia) 8 200-300m
Pellonpää (10 m, Finlandia) 8 200-300m
Toplița (688 m, Rumunia) 5 1000-1500m
Alexandria (77 m, Rumunia) 8