świat

Europa



Niemcy -  
sobota 15.05.2021 14:00 CEST

  rodzaj:Cumulus
zachmurz.: 5/8
podst. chmury: 1400m
przykład:  Cu  5  1400
 
Bergen (70 m)  Sc  7  1320    
Brema Port lotniczy (4 m)  Cu  6  570  Sc  5  900  
Düsseldorf Port lotniczy (45 m)  Cu  2  540  Sc  3  1170  As  6  3600
Dahlem (51 m)  Cu  2  1800  Cb  3  1500  
Drezno/Klotzsche (227 m)  Cu  6  990  Ci  7  7800  
Faßberg (73 m)  Cu  5  900  Cb  2  750  
Frankfurt Port lotniczy (99 m)  Cu  3  540  Ac  7  3300  
Fritzlar (172 m)  Cu  1  750  Ci  4  5400  Cb  1  900
Fuhlsbüttel (11 m)  Cu  2  780  Ac  6  4500  
Hanower Port lotniczy (55 m)  Sc  4  1290  Cb  3  810  
Hohn (10 m)  Sc  7  600    
Holzdorf Airport (81 m)  Ci  5  6600  Cb  4  1200  
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  5  600  Sc  7  1200  
Kümmersbruck (417 m)  Ci  3  6600  Cb  5  1140  
Laage (40 m)  Cu  1  840  Ci  7  6900  
Nörvenich (111 m)  Cu  2  900  Ac  7  3000  
Neuburg Air Base (380 m)  Cu  3  1200  Ci  3  6000  
Niederstetten (473 m)  Cu  3  750  Ac  5  3300  Cb  1  600
Nordholz (25 m)  Cu  3  360  Sc  7  570  
Norymberga Port lotniczy (314 m)  Cu  4  1140    
Port lotniczy Berlin-Schönefeld (48 m)  Cu  3  1020  Ci  7  8400  Cb  1  1020
Port lotniczy Erfurt (316 m)  Cu  3  1380  Sc  3  1800  
Port lotniczy Kolonia/Bonn (92 m)  Ac  4  3300  As  6  3900  Cb  1  840
Port lotniczy Lipsk/Halle (142 m)  Cu  3  1200  Cb  1  1200  
Port lotniczy Münster/Osnabrü (47 m)  Cu  1  600  Ci  7  6300  Cb  2  750
Port lotniczy Monachium (445 m)  Cu  1  1350  Ac  3  3000  
Port lotniczy Saarbrücken (320 m)  Cu  4  900  Sc  7  1470  
Port lotniczy Stuttgart (371 m)  Cu  3  1200  Sc  7  2100  Cb  1  1050