Europa - zachmurzenie (skala 8-stopniowa)
i podstawa chmur
czwartek 13.08.2020 07:00 CEST

stacje: 2936 zachmurz. podst. chmury
Erzurum (1869 m, Turcja) 3 600-1000m
Samsun (0 m, Turcja) 0 >2500m
Yozgat (1298 m, Turcja) 0 >2500m
Rizokarpaso (136 m, Cypr) 0 >2500m
Ejalusa (123 m, Turcja) 0 >2500m
Famagusta (0 m, Cypr) 0 >2500m
Trikomo (39 m, Cypr) 0 >2500m
Lefkoniko (45 m, Cypr) 0 >2500m
Lefkoniko (58 m, Cypr) 0 >2500m
Kirenia (10 m, Cypr) 0 >2500m
Karawas (120 m, Turcja) 0 >2500m
Akrotiri (23 m, Cypr) 1 300-600m
Akdeniz (89 m, Cypr) 0 >2500m
Ankara Central (891 m, Turcja) 2 1000-1500m
Lefka (129 m, Turcja) 0 >2500m
Alanya (6 m, Turcja) 0 >2500m
Akçakoca (10 m, Turcja) 0 >2500m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Muratpaşa (47 m, Turcja) 0 >2500m
Isparta (997 m, Turcja) 0 >2500m
Afyonkarahisar (1034 m, Turcja) 0 >2500m
Adapazarı (30 m, Turcja) 2 1000-1500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finlandia) 1 1500-2000m
İzmit (74 m, Turcja) 4 1000-1500m
Sulina (9 m, Rumunia) 0 >2500m
Joensuu (119 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Joensuu (117 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Sfântu Gheorghe (2 m, Rumunia) 0 >2500m
Punkaharju Port lotniczy (83 m, Finlandia) 5 1500-2000m
Yalova Port lotniczy (4 m, Turcja) 0 >2500m
Kuusamo (263 m, Finlandia) 8 200-300m
Stambuł (18 m, Turcja) 0 >2500m
Mahmudia (169 m, Rumunia) 0 >2500m
Gura Portitei (3 m, Rumunia) 0 >2500m
Savonlinna (95 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Valtimo (115 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Tulcza (5 m, Rumunia) 1 600-1000m
Suomussalmi Pesio (225 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finlandia) 7 100-200m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Konstanca (14 m, Rumunia) 2 >2500m
Mangalia (7 m, Rumunia) 5 600-1000m
Casimcea (220 m, Rumunia) 1 >2500m
Sotkamo (163 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Nellim (124 m, Finlandia) 7 200-300m
Marmaris (16 m, Turcja) 0 >2500m
Medgidia (71 m, Rumunia) 0 >2500m
Taivalkoski (203 m, Finlandia) 8 300-600m
Lappeenranta (115 m, Finlandia) 0 >2500m
Lappeenranta (106 m, Finlandia) 0 >2500m
Puumala (98 m, Finlandia) 0 >2500m
Gałacz (71 m, Rumunia) 5 600-1000m
Cernavodă (88 m, Rumunia) 0 >2500m
Adamclisi (159 m, Rumunia) 0 >2500m
Hârşova (39 m, Rumunia) 1 >2500m
Chiscani (16 m, Rumunia) 5 600-1000m
Varkaus (83 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Kuopio (102 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Kajaani (162 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Vaslui (117 m, Rumunia) 0 >2500m
Kajaani (136 m, Finlandia) 7 300-600m
Bârlad (173 m, Rumunia) 2 600-1000m
Jassy (104 m, Rumunia) 1 >2500m
Kuopio (88 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Bârnova (400 m, Rumunia) 0 >2500m
Negreşti (131 m, Rumunia) 2 600-1000m
Tecuci (61 m, Rumunia) 3 600-1000m
Slobozia (52 m, Rumunia) 0 >2500m
Călăraşi (20 m, Rumunia) 0 >2500m
Grivita (51 m, Rumunia) 0 >2500m
Kaamanen (156 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Kuşadası (22 m, Turcja) 0 >2500m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finlandia) 5 1500-2000m
Mikkeli (138 m, Finlandia) 0 >2500m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finlandia) 7 200-300m
Kotka Haapasaari (6 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Fokszany (58 m, Rumunia) 3 600-1000m
Izmir (29 m, Turcja) 0 >2500m
Kemijärvi Port lotniczy (208 m, Finlandia) 8 100-200m
Valea Râmnicului (154 m, Rumunia) 6 600-1000m
Alūksne (193 m, Łotwa) 8 1000-1500m
Kevo (101 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Pudasjärvi (123 m, Finlandia) 5 300-600m
Rankki (12 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Utti (100 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Cotnari (290 m, Rumunia) 0 >2500m
Bacău (190 m, Rumunia) 3 600-1000m
Roman (217 m, Rumunia) 3 600-1000m
Buzău (97 m, Rumunia) 5 >2500m
Ayvalık (4 m, Turcja) 0 >2500m
Bisoca (833 m, Rumunia) 4 600-1000m
Urziceni (61 m, Rumunia) 0 >2500m
Botoszany (163 m, Rumunia) 2 600-1000m
Vaasa Klemettila (7 m, Finlandia) 0 >2500m
Sodankylä (179 m, Finlandia) 8 100-200m
Târgu Ocna (243 m, Rumunia) 1 >2500m
Oltenița (16 m, Rumunia) 0 >2500m
Dyneburg (125 m, Łotwa) 8 1500-2000m
Darabani (260 m, Rumunia) 0 >2500m
Vaala Pelso (115 m, Finlandia) 6 2000-2500m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finlandia) 8 600-1000m
Penteleu (1633 m, Rumunia) 6 >2500m
Piatra Neamț (362 m, Rumunia) 3 600-1000m
Târgu Neamț (388 m, Rumunia) 3 600-1000m
Ranua (161 m, Finlandia) 7 200-300m
Lacaut Mountain (1785 m, Rumunia) 0 >2500m
Pătârlagele (291 m, Rumunia) 3 >2500m
Dukszty (168 m, Litwa) 6 1500-2000m
Suczawa Port lotniczy (419 m, Rumunia) 3 >2500m
Port lotniczy Bukareszt-Băneasa (91 m, Rumunia) 0 >2500m
Târgu Secuiesc (570 m, Rumunia) 5 600-1000m
Otopeni (90 m, Rumunia) 0 >2500m
Leivonmäki (146 m, Finlandia) 0 >2500m
Bukareszt (84 m, Rumunia) 0 >2500m
Întorsura Buzăului (708 m, Rumunia) 5 600-1000m
Heinola (100 m, Finlandia) 5 >2500m
Ploeszti (178 m, Rumunia) 0 >2500m
Ceahlau Toaca (1898 m, Rumunia) 5 100-200m
Giurgiu (25 m, Rumunia) 0 >2500m
Zosēni (189 m, Łotwa) 8 2000-2500m
Radowce (391 m, Rumunia) 2 >2500m
Viitasaari (132 m, Finlandia) 0 >2500m
Sfântu Gheorghe (524 m, Rumunia) 4 >2500m
Kittila Pokka (272 m, Finlandia) 8 200-300m
Câmpina (462 m, Rumunia) 0 >2500m
Miercurea-Ciuc (662 m, Rumunia) nie odczuwalne  
Angeli (285 m, Finlandia) 8 200-300m
Rovaniemi (83 m, Finlandia) 8 50-100m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finlandia) 8 >2500m
Jyväskylä (145 m, Finlandia) 3 1500-2000m
Porvoo (22 m, Finlandia) 7 100-200m
Predeal (1091 m, Rumunia) 1 1000-1500m
Baraolt (510 m, Rumunia) 5 300-600m
Titu (160 m, Rumunia) 0 >2500m
Videle (107 m, Rumunia) 0 >2500m
Ghimbav (535 m, Rumunia) 4 1000-1500m
Sinaia (1500m) (1511 m, Rumunia) 3 600-1000m
Joseni (751 m, Rumunia) 8 300-600m
Omu (2509 m, Rumunia) 8 0-50m
Târgovişte (298 m, Rumunia) 1 >2500m
Pellonpää (10 m, Finlandia) 0 >2500m
Rūjiena (69 m, Łotwa) 8 1000-1500m
Zimnicea (35 m, Rumunia) 0 >2500m
Toplița (688 m, Rumunia) nie odczuwalne  
Alexandria (77 m, Rumunia) 0 >2500m
Fundata (1383 m, Rumunia) 2 600-1000m
Retitis-Calimani (2021 m, Rumunia) nie odczuwalne  
Mantsala Hirvihaara (85 m, Finlandia) 7 100-200m
Poiana Stampei (924 m, Rumunia) 3 600-1000m
Skrīveri (81 m, Łotwa) 7 600-1000m
Câmpulung (680 m, Rumunia) 0 >2500m
Roşiorii de Vede (103 m, Rumunia) 0 >2500m
Töölö (6 m, Finlandia) 8 300-600m
Port lotniczy Helsinki-Vantaa (56 m, Finlandia) 8 100-200m
Helsinki Kumpula (28 m, Finlandia) 8 300-600m
Vanhakaupunki (25 m, Finlandia) 8 300-600m
Fogarasz (429 m, Rumunia) 6 1000-1500m
Turnu Măgurele (0 m, Rumunia) 0 >2500m
Kittilä (196 m, Finlandia) 8 100-200m