Europa - zachmurzenie (skala 8-stopniowa)
i podstawa chmur
wtorek 15.10.2019 03:00 CEST

stacje: 2824 zachmurz. podst. chmury
Erzurum (1869 m, Turcja) 0 >2500m
Tokat (608 m, Turcja) 0 >2500m
Samsun (0 m, Turcja) 6 300-600m
Nevşehir (1260 m, Turcja) 0 >2500m
Mersin (3 m, Turcja) 6 >2500m
Karaman (1023 m, Turcja) 2  
Akrotiri (23 m, Cypr) 2 >2500m
Ankara Central (891 m, Turcja) 0 >2500m
Karabük (485 m, Turcja) 0 >2500m
Alanya (6 m, Turcja) 0 >2500m
Zonguldak (137 m, Turcja) 6 >2500m
Düzce (146 m, Turcja) nie odczuwalne  
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Muratpaşa (47 m, Turcja) 0 >2500m
Isparta (997 m, Turcja) 0 >2500m
Afyonkarahisar (1034 m, Turcja) 0 >2500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finlandia) 8 200-300m
Bilecik (539 m, Turcja) 0 >2500m
İzmit (74 m, Turcja) 6 600-1000m
Sulina (9 m, Rumunia) 3 >2500m
Joensuu (119 m, Finlandia) 7 300-600m
Denizli (425 m, Turcja) 0 >2500m
Joensuu (117 m, Finlandia) 7 200-300m
Punkaharju Port lotniczy (83 m, Finlandia) 8 600-1000m
Kuusamo (263 m, Finlandia) 8 600-1000m
Stambuł (18 m, Turcja) 0 >2500m
Gura Portitei (3 m, Rumunia) 7 600-1000m
Savonlinna (95 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Valtimo (115 m, Finlandia) 8 200-300m
Suomussalmi Pesio (225 m, Finlandia) 8 50-100m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finlandia) 8 50-100m
Konstanca (14 m, Rumunia) 6 600-1000m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finlandia) 7 200-300m
Muğla (646 m, Turcja) 0 >2500m
Sotkamo (163 m, Finlandia) 8 100-200m
Nellim (124 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Marmaris (16 m, Turcja) 0 >2500m
Medgidia (71 m, Rumunia) 0 >2500m
Taivalkoski (203 m, Finlandia) 8 100-200m
Lappeenranta (115 m, Finlandia) 0 >2500m
Lappeenranta (106 m, Finlandia) 0 >2500m
Puumala (98 m, Finlandia) 5 1000-1500m
Gałacz (71 m, Rumunia) 3 >2500m
Varkaus (83 m, Finlandia) 7 600-1000m
Aydın (56 m, Turcja) 0 >2500m
Akhisar (93 m, Turcja) 0 >2500m
Kajaani (162 m, Finlandia) 8 200-300m
Kajaani (136 m, Finlandia) 8 200-300m
Kuopio (88 m, Finlandia) 7 600-1000m
Jassy (104 m, Rumunia) 0 >2500m
Tekirdağ (3 m, Turcja) 0 >2500m
Manisa (71 m, Turcja) 0 >2500m
Ivalo (148 m, Finlandia) 8 50-100m
Slobozia (52 m, Rumunia) 0 >2500m
Kaamanen (156 m, Finlandia) 8 600-1000m
Kuşadası (22 m, Turcja) 6 1000-1500m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finlandia) 8 50-100m
Mikkeli (138 m, Finlandia) 7 300-600m
Kotka Haapasaari (6 m, Finlandia) 1 300-600m
Fokszany (58 m, Rumunia) 0 >2500m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finlandia) 8 50-100m
Izmir (29 m, Turcja) 0 >2500m
Kemijärvi Port lotniczy (208 m, Finlandia) 7 600-1000m
Kevo (101 m, Finlandia) 7 2000-2500m
Alūksne (193 m, Łotwa) 8 100-200m
Pudasjärvi (123 m, Finlandia) 8 50-100m
Rankki (12 m, Finlandia) 0 >2500m
Utti (100 m, Finlandia) 0 >2500m
Cotnari (290 m, Rumunia) 0 >2500m
Bacău (190 m, Rumunia) 3 >2500m
Buzău (97 m, Rumunia) 0 >2500m
Vaasa Klemettila (7 m, Finlandia) 0 >2500m
Sodankylä (179 m, Finlandia) 8 50-100m
Botoszany (163 m, Rumunia) 0 >2500m
Dyneburg (125 m, Łotwa) 8 600-1000m
Vaala Pelso (115 m, Finlandia) 7 300-600m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finlandia) 0 >2500m
Penteleu (1633 m, Rumunia) 0 >2500m
Piatra Neamț (362 m, Rumunia) 0 >2500m
Ranua (161 m, Finlandia) 8 50-100m
Lacaut Mountain (1785 m, Rumunia) 0 >2500m
Dukszty (168 m, Litwa) 7 600-1000m
Suczawa Port lotniczy (419 m, Rumunia) 0 >2500m
Port lotniczy Bukareszt-Băneasa (91 m, Rumunia) 0 >2500m
Bukareszt (84 m, Rumunia) 0 >2500m
Leivonmäki (146 m, Finlandia) 8 100-200m
Heinola (100 m, Finlandia) 0 >2500m
Ploeszti (178 m, Rumunia) 4 600-1000m
Ceahlau Toaca (1898 m, Rumunia) 2 50-100m
Giurgiu (25 m, Rumunia) 0 >2500m
Zosēni (189 m, Łotwa) 8 100-200m
Viitasaari (132 m, Finlandia) 7 600-1000m
Kittila Pokka (272 m, Finlandia) 8 100-200m
Miercurea-Ciuc (662 m, Rumunia) 0 >2500m
Angeli (285 m, Finlandia) 8 50-100m
Rovaniemi (83 m, Finlandia) 8 50-100m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finlandia) 7 600-1000m
Jyväskylä (145 m, Finlandia) 0 >2500m
Porvoo (22 m, Finlandia) 0 >2500m
Ghimbav (535 m, Rumunia) 0 >2500m
Sinaia (1500m) (1511 m, Rumunia) 0 >2500m
Omu (2509 m, Rumunia) 0 >2500m
Târgovişte (298 m, Rumunia) 3 >2500m
Rūjiena (69 m, Łotwa) 8 300-600m
Pellonpää (10 m, Finlandia) 0 >2500m
Fundata (1383 m, Rumunia) 4 >2500m
Retitis-Calimani (2021 m, Rumunia) 2 >2500m
Mantsala Hirvihaara (85 m, Finlandia) 0 >2500m
Skrīveri (81 m, Łotwa) 8 100-200m
Töölö (6 m, Finlandia) 0 >2500m
Port lotniczy Helsinki-Vantaa (56 m, Finlandia) 0 >2500m
Helsinki Kumpula (28 m, Finlandia) 0 >2500m
Vanhakaupunki (25 m, Finlandia) 0 >2500m
Turnu Măgurele (0 m, Rumunia) 0 >2500m
Kittilä (196 m, Finlandia) 8 50-100m
Piteşti (317 m, Rumunia) 0 >2500m
Halli (145 m, Finlandia) nie odczuwalne 50-100m
Rajamäki (86 m, Finlandia) nie odczuwalne 50-100m
Tapiola (7 m, Finlandia) 0 >2500m
Ylivieska Port lotniczy (76 m, Finlandia) 1 600-1000m
Nurmijärvi (111 m, Finlandia) 2 50-100m
Kemi (15 m, Finlandia) 0 >2500m
Marjaniem (8 m, Finlandia) 0 >2500m
Nuuksio (91 m, Finlandia) 0 >2500m
Orany (111 m, Litwa) 8  
Târgu Mureş (294 m, Rumunia) 0 >2500m
Bystrzyca (367 m, Rumunia) 0 >2500m
Kemi Ajos (7 m, Finlandia) 0 >2500m
Ainaži (0 m, Łotwa) 8 300-600m
Râmnicu Vâlcea (239 m, Rumunia) 2 >2500m
Slatina (173 m, Rumunia) 0 >2500m
Juupajoki (153 m, Finlandia) nie odczuwalne 50-100m
Alajärvi (170 m, Finlandia) 0 >2500m
Kittila Kenttarova (349 m, Finlandia) nie odczuwalne 100-200m
Târnăveni (524 m, Rumunia) 1 >2500m
Tornio (8 m, Finlandia) 0 >2500m
Sybin (444 m, Rumunia) 4 >2500m
Haparanda (15 m, Szwecja) 0 >2500m
Ryga Port lotniczy (26 m, Łotwa) 8 200-300m

pogoda bieżąca

październik
SMTWTFS
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2019