Europa - zachmurzenie (skala 8-stopniowa)
i podstawa chmur
piątek 23.09.2022 12:00 CEST

stacje: 3092 zachmurz. podst. chmury
Iğdır (858 m, Turcja) 5  
Hakkari (1728 m, Turcja) 2 1000-1500m
Şırnak (1350 m, Turcja) 2 1000-1500m
Bitlis (1785 m, Turcja) 3 1000-1500m
Siirt (896 m, Turcja) 4 1000-1500m
Artvin (628 m, Turcja) 7 600-1000m
Muş (1320 m, Turcja) 5 1000-1500m
Hopa (33 m, Turcja) 7 1000-1500m
Erzurum (1869 m, Turcja) 4 600-1000m
Batman (540 m, Turcja) 2 1000-1500m
Mardin Port lotniczy (1050 m, Turcja) 1 1000-1500m
Bingöl (1061 m, Turcja) 4 1000-1500m
Rize (9 m, Turcja) 6 1000-1500m
Bayburt (1584 m, Turcja) 5 600-1000m
Tunceli (981 m, Turcja) 3 1000-1500m
Erzincan (1216 m, Turcja) 4 1000-1500m
Gümüşhane (1219 m, Turcja) 6 1000-1500m
Şanlıurfa (549 m, Turcja) 3 1000-1500m
Giresun (37 m, Turcja) 6 1000-1500m
Adıyaman (675 m, Turcja) 4 1000-1500m
Ordu (4 m, Turcja) 6 600-1000m
Gaziantep (854 m, Turcja) 4 1000-1500m
Kilis (638 m, Turcja) 5 1000-1500m
Tokat (608 m, Turcja) 3 1000-1500m
Samsun (0 m, Turcja) 4 600-1000m
Osmaniye (94 m, Turcja) 5 1000-1500m
İskenderun (4 m, Turcja) 3 1000-1500m
Amasya (412 m, Turcja) 3 1000-1500m
Sinop (Kap) (32 m, Turcja) 3 600-1000m
Çorum (776 m, Turcja) 4 1000-1500m
Yozgat (1298 m, Turcja) 2 1000-1500m
Nevşehir (1260 m, Turcja) 4 1000-1500m
Niğde (1210 m, Turcja) 3 1000-1500m
Mersin (3 m, Turcja) 2 600-1000m
Rizokarpaso (136 m, Cypr) 1 600-1000m
Kırşehir (1007 m, Turcja) 2 1000-1500m
Ereğli (1044 m, Turcja) 5 1000-1500m
Aksaray (961 m, Turcja) 6 1000-1500m
Famagusta (0 m, Cypr) 1 600-1000m
Silifke (15 m, Turcja) 2 1000-1500m
İnebolu (64 m, Turcja) 5 1000-1500m
Kastamonu (800 m, Turcja) 5 600-1000m
Çankırı (751 m, Turcja) 4 1000-1500m
Kırıkkale (748 m, Turcja) 0 >2500m
Kirenia (10 m, Cypr) 0 >2500m
Karawas (120 m, Turcja) 0 >2500m
Karaman (1023 m, Turcja) 3 1000-1500m
Akrotiri (23 m, Cypr) 1 1000-1500m
Morfu (58 m, Cypr) 2 600-1000m
Cihanbeyli (969 m, Turcja) 2 1000-1500m
Ankara Central (891 m, Turcja) 2 1000-1500m
Anamur (4 m, Turcja) 7 1000-1500m
Lefka (129 m, Turcja) 1 0-50m
Kserowunos (20 m, Cypr) 2 600-1000m
Karabük (485 m, Turcja) 6 1000-1500m
Bartın (33 m, Turcja) 6 1000-1500m
Alanya (6 m, Turcja) 5 1000-1500m
Zonguldak (137 m, Turcja) 3 1000-1500m
Beyşehir (1141 m, Turcja) 3 1000-1500m
Bolu (743 m, Turcja) 6 1000-1500m
Akşehir (1002 m, Turcja) 3 1000-1500m
Düzce (146 m, Turcja) 4 1000-1500m
Akçakoca (10 m, Turcja) 4 1000-1500m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finlandia) 7 600-1000m
Muratpaşa (47 m, Turcja) 2 600-1000m
Isparta (997 m, Turcja) 2 600-1000m
Afyonkarahisar (1034 m, Turcja) 0 >2500m
Adapazarı (30 m, Turcja) 3 1000-1500m
Burdur (967 m, Turcja) 1 1000-1500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Finike (2 m, Turcja) 2 1000-1500m
Kütahya (969 m, Turcja) 2 1000-1500m
Bilecik (539 m, Turcja) 4 1000-1500m
İzmit (74 m, Turcja) 4 1000-1500m
Sulina (9 m, Rumunia) 3 600-1000m
Joensuu (119 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Denizli (425 m, Turcja) 0 >2500m
Kaş (153 m, Turcja) 0 >2500m
Joensuu (117 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Punkaharju Port lotniczy (83 m, Finlandia) 0 >2500m
Yalova Port lotniczy (4 m, Turcja) 3 1000-1500m
Kuusamo (263 m, Finlandia) 8 300-600m
Stambuł (18 m, Turcja) 4 1000-1500m
Maliuc (4 m, Rumunia) 6 600-1000m
Fethiye (3 m, Turcja) 1 1000-1500m
Bursa (100 m, Turcja) 3 1000-1500m
Sarıyer (58 m, Turcja) 5 1000-1500m
Kilyos (30 m, Turcja) 6 1000-1500m
Gura Portitei (3 m, Rumunia) 2 600-1000m
Savonlinna (95 m, Finlandia) 7 600-1000m
Umirea (40 m, Rumunia) 4 600-1000m
Tulcza (5 m, Rumunia) 5 600-1000m
Valtimo (115 m, Finlandia) 7 2000-2500m
Suomussalmi Pesio (225 m, Finlandia) 1 >2500m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finlandia) 8 300-600m
Konstanca (14 m, Rumunia) 2 600-1000m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Muğla (646 m, Turcja) 0 >2500m
Sotkamo (163 m, Finlandia) 0 >2500m
Casimcea (220 m, Rumunia) 7 600-1000m
Nellim (124 m, Finlandia) 8 300-600m
Marmaris (16 m, Turcja) 0 >2500m
Medgidia (71 m, Rumunia) 4 600-1000m
Taivalkoski (203 m, Finlandia) 2 1500-2000m
Lappeenranta (115 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Lappeenranta (106 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Puumala (98 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Narwa (30 m, Estonia) 6 600-1000m
Cernavodă (88 m, Rumunia) 6 600-1000m
Gałacz (71 m, Rumunia) 5 600-1000m
Hârşova (39 m, Rumunia) 4 600-1000m
Chiscani (16 m, Rumunia) 6 600-1000m
Varkaus (83 m, Finlandia) 6 600-1000m
Feteşti (0 m, Rumunia) 3 600-1000m
Akhisar (93 m, Turcja) 2 1000-1500m
Aydın (56 m, Turcja) 0 >2500m
Kuopio (102 m, Finlandia) 0 >2500m
Kajaani (162 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Vaslui (117 m, Rumunia) 5 600-1000m
Kajaani (136 m, Finlandia) 0 >2500m
Datça (28 m, Turcja) 0 >2500m
Jassy (104 m, Rumunia) 7 300-600m
Kuopio (88 m, Finlandia) 1 1500-2000m
Bârnova (400 m, Rumunia) 8 600-1000m
Tekirdağ (3 m, Turcja) 0 >2500m
Negreşti (131 m, Rumunia) 7 600-1000m
Manisa (71 m, Turcja) 3 >2500m
Bodrum (26 m, Turcja) 0 >2500m
Ivalo (148 m, Finlandia) 8 300-600m
Slobozia (52 m, Rumunia) 4 600-1000m
Jõhvi (75 m, Estonia) 7 600-1000m
Rzeżyca (157 m, Łotwa) 8  
Călăraşi (20 m, Rumunia) 5 600-1000m
Kaamanen (156 m, Finlandia) 8 200-300m
Kuşadası (22 m, Turcja) 0 >2500m
Kırklareli (230 m, Turcja) 6 1000-1500m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finlandia) 0 >2500m
Mikkeli (138 m, Finlandia) 5 600-1000m
Kotka Haapasaari (6 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finlandia) 5 300-600m
Fokszany (58 m, Rumunia) 6 600-1000m
Izmir (29 m, Turcja) 3 >2500m
Kemijärvi Port lotniczy (208 m, Finlandia) 5 300-600m
Alūksne (193 m, Łotwa) 7  
Kevo (101 m, Finlandia) 8 300-600m
Võru (83 m, Estonia) 8 300-600m
Pudasjärvi (123 m, Finlandia) 0 >2500m
Rankki (12 m, Finlandia) 8 300-600m
Mustvee (34 m, Estonia) 4 >2500m
Utti (100 m, Finlandia) 8 300-600m
Cotnari (290 m, Rumunia) 8 600-1000m
Bacău (190 m, Rumunia) 6 600-1000m
Dikili (3 m, Turcja) 5 1000-1500m
Buzău (97 m, Rumunia) 4 600-1000m
Tartu (68 m, Estonia) 7 >2500m
Bisoca (833 m, Rumunia) 8 600-1000m
Ayvalık (4 m, Turcja) 3 1000-1500m
Sodankylä (179 m, Finlandia) 3 600-1000m
Botoszany (163 m, Rumunia) 7 600-1000m
Vaasa Klemettila (7 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Urziceni (61 m, Rumunia) 6 600-1000m
Târgu Ocna (243 m, Rumunia) 6 600-1000m
Oltenița (16 m, Rumunia) 7 600-1000m
Dyneburg (125 m, Łotwa) 7  
Edirne (51 m, Turcja) 5 1000-1500m
Darabani (260 m, Rumunia) 8 600-1000m
Kunda (Port) (3 m, Estonia) 7 2000-2500m
Vaala Pelso (115 m, Finlandia) 0 >2500m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finlandia) 7 600-1000m
Penteleu (1633 m, Rumunia) nie odczuwalne  
Çanakkale (6 m, Turcja) 2 1000-1500m
Piatra Neamț (362 m, Rumunia) 8 600-1000m
Lacaut Mountain (1785 m, Rumunia) nie odczuwalne  
Pătârlagele (291 m, Rumunia) 7 600-1000m
Ranua (161 m, Finlandia) 7 2000-2500m
Suczawa Port lotniczy (419 m, Rumunia) 7 600-1000m
Väike-Maarja (123 m, Estonia) 7 600-1000m
Port lotniczy Bukareszt-Băneasa (91 m, Rumunia) 6 600-1000m
Otopeni (90 m, Rumunia) 7 600-1000m
Târgu Secuiesc (570 m, Rumunia) 7 600-1000m
Bukareszt (84 m, Rumunia) 6 600-1000m
Leivonmäki (146 m, Finlandia) 0 >2500m
Întorsura Buzăului (708 m, Rumunia) 7 600-1000m
Heinola (100 m, Finlandia) 8 300-600m
Rovaniemen mlk Apukka (106 m, Finlandia) 0 >2500m
Ploeszti (178 m, Rumunia) 7 600-1000m
Ceahlau Toaca (1898 m, Rumunia) nie odczuwalne  
Giurgiu (25 m, Rumunia) 5 600-1000m
Zosēni (189 m, Łotwa) 8  
Viitasaari (132 m, Finlandia) 0 >2500m
Sfântu Gheorghe (524 m, Rumunia) 6 600-1000m
Kittila Pokka (272 m, Finlandia) 8 300-600m
Angeli (285 m, Finlandia) 8 300-600m
Miercurea-Ciuc (662 m, Rumunia) 7 600-1000m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finlandia) 1 1500-2000m
Rovaniemi (83 m, Finlandia) 1 >2500m
Uciana (106 m, Litwa) 7 600-1000m
Viljandi (87 m, Estonia) 7 >2500m
Porvoo (22 m, Finlandia) 7 2000-2500m
Baraolt (510 m, Rumunia) 7 600-1000m
Predeal (1091 m, Rumunia) 7 100-200m
Titu (160 m, Rumunia) 5 600-1000m

pogoda bieżąca

wrzesień
SMTWTFS
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
2022