Europa - zachmurzenie (skala 8-stopniowa)
i podstawa chmur
środa 04.07.2018 12:00 CEST

stacje: 2843 zachmurz. podst. chmury
Iğdır (858 m, Turcja) 0 >2500m
Hakkari (1728 m, Turcja) 0 >2500m
Ağrı (1632 m, Turcja) 0 >2500m
Ardahan (1829 m, Turcja) 2 1000-1500m
Şırnak (1350 m, Turcja) 0 >2500m
Bitlis (1785 m, Turcja) 0 >2500m
Siirt (896 m, Turcja) 0 >2500m
Artvin (628 m, Turcja) 7 1000-1500m
Muş (1320 m, Turcja) 0 >2500m
Hopa (33 m, Turcja) 7 1000-1500m
Erzurum (1869 m, Turcja) 5 2000-2500m
Batman (540 m, Turcja) 0 >2500m
Mardin Port lotniczy (1050 m, Turcja) 0 >2500m
Bingöl (1061 m, Turcja) 0 >2500m
Rize (9 m, Turcja) 7 1000-1500m
Bayburt (1584 m, Turcja) 1 >2500m
Tunceli (981 m, Turcja) 0 >2500m
Erzincan (1216 m, Turcja) 0 >2500m
Gümüşhane (1219 m, Turcja) 0 >2500m
Şanlıurfa (549 m, Turcja) 0 >2500m
Giresun (37 m, Turcja) 7 1000-1500m
Adıyaman (675 m, Turcja) 0 >2500m
Ordu (4 m, Turcja) 7 1000-1500m
Gaziantep (854 m, Turcja) 0 >2500m
Kilis (638 m, Turcja) 0 >2500m
Sivas (1596 m, Turcja) 3 1000-1500m
Tokat (608 m, Turcja) 7 1000-1500m
Samsun (0 m, Turcja) 2 1000-1500m
Osmaniye (94 m, Turcja) 3 1000-1500m
İskenderun (4 m, Turcja) 3 1000-1500m
Amasya (412 m, Turcja) 6 1000-1500m
Sinop (Kap) (32 m, Turcja) 0 >2500m
Çorum (776 m, Turcja) 2 1000-1500m
Yozgat (1298 m, Turcja) 4 1000-1500m
Nevşehir (1260 m, Turcja) 2 1000-1500m
Niğde (1210 m, Turcja) 2 1000-1500m
Mersin (3 m, Turcja) 0 >2500m
Rizokarpaso (136 m, Cypr) 1 600-1000m
Kırşehir (1007 m, Turcja) 0 >2500m
Ereğli (1044 m, Turcja) 0 >2500m
Aksaray (961 m, Turcja) 0 >2500m
Ejalusa (123 m, Turcja) 0 >2500m
Famagusta (0 m, Cypr) 1 600-1000m
Silifke (15 m, Turcja) 3 1000-1500m
Trikomo (39 m, Cypr) 0 >2500m
Kastamonu (800 m, Turcja) 1 600-1000m
İnebolu (64 m, Turcja) 0 >2500m
Lefkoniko (45 m, Cypr) 0 >2500m
Lefkoniko (58 m, Cypr) 0 >2500m
Çankırı (751 m, Turcja) 2 1000-1500m
Kırıkkale (748 m, Turcja) 1 1000-1500m
Kirenia (10 m, Cypr) 0 >2500m
Karaman (1023 m, Turcja) 2 1000-1500m
Karawas (120 m, Turcja) 0 >2500m
Akrotiri (23 m, Cypr) 1 1500-2000m
Morfu (58 m, Cypr) 1 600-1000m
Akdeniz (89 m, Cypr) 0 >2500m
Cihanbeyli (969 m, Turcja) 2 1000-1500m
Ankara Central (891 m, Turcja) 0 >2500m
Anamur (4 m, Turcja) 0 >2500m
Lefka (129 m, Turcja) 0 >2500m
Kserowunos (20 m, Cypr) 1 600-1000m
Karabük (485 m, Turcja) 0 >2500m
Bartın (33 m, Turcja) 1 1000-1500m
Alanya (6 m, Turcja) 0 >2500m
Zonguldak (137 m, Turcja) 0 >2500m
Beyşehir (1141 m, Turcja) 3 1000-1500m
Bolu (743 m, Turcja) 4 600-1000m
Akşehir (1002 m, Turcja) 5 1000-1500m
Düzce (146 m, Turcja) 0 >2500m
Akçakoca (10 m, Turcja) 0 >2500m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finlandia) 7 600-1000m
Muratpaşa (47 m, Turcja) 0 >2500m
Isparta (997 m, Turcja) 0 >2500m
Adapazarı (30 m, Turcja) 0 >2500m
Burdur (967 m, Turcja) 0 >2500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Finike (2 m, Turcja) 0 >2500m
Bilecik (539 m, Turcja) 0 >2500m
Kütahya (969 m, Turcja) 0 >2500m
İzmit (74 m, Turcja) 0 >2500m
Sulina (9 m, Rumunia) 0 >2500m
Joensuu (119 m, Finlandia) 6 >2500m
Denizli (425 m, Turcja) 0 >2500m
Kaş (153 m, Turcja) 0 >2500m
Joensuu (117 m, Finlandia) 3 >2500m
Sfântu Gheorghe (2 m, Rumunia) 0 >2500m
Punkaharju Port lotniczy (83 m, Finlandia) 1 2000-2500m
Yalova Port lotniczy (4 m, Turcja) 0 >2500m
Kuusamo (263 m, Finlandia) 3 600-1000m
Stambuł (18 m, Turcja) 0 >2500m
Maliuc (4 m, Rumunia) 0 >2500m
Fethiye (3 m, Turcja) 0 >2500m
Mahmudia (169 m, Rumunia) 1 600-1000m
Bursa (100 m, Turcja) 0 >2500m
Sarıyer (58 m, Turcja) 0 >2500m
Kilyos (30 m, Turcja) 0 >2500m
Gura Portitei (3 m, Rumunia) 2 600-1000m
Savonlinna (95 m, Finlandia) 0 >2500m
Tulcza (5 m, Rumunia) 1 >2500m
Suomussalmi Pesio (225 m, Finlandia) 1 1000-1500m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finlandia) 8 600-1000m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Konstanca (14 m, Rumunia) 4 600-1000m
Mangalia (7 m, Rumunia) 3 600-1000m
Muğla (646 m, Turcja) 0 >2500m
Sotkamo (163 m, Finlandia) 6 2000-2500m
Nellim (124 m, Finlandia) 8 200-300m
Marmaris (16 m, Turcja) 0 >2500m
Medgidia (71 m, Rumunia) 5 600-1000m
Taivalkoski (203 m, Finlandia) 7  
Lappeenranta (115 m, Finlandia) 0 >2500m
Lappeenranta (106 m, Finlandia) 0 >2500m
Puumala (98 m, Finlandia) 0 >2500m
Gałacz (71 m, Rumunia) 2 1000-1500m
Adamclisi (159 m, Rumunia) 7 600-1000m
Chiscani (16 m, Rumunia) 5 600-1000m
Varkaus (83 m, Finlandia) 4 600-1000m
Aydın (56 m, Turcja) 0 >2500m
Feteşti (0 m, Rumunia) 5 600-1000m
Akhisar (93 m, Turcja) 0 >2500m
Kuopio (102 m, Finlandia) 1 1000-1500m
Kajaani (162 m, Finlandia) 6 1000-1500m
Vaslui (117 m, Rumunia) 1 1000-1500m
Kajaani (136 m, Finlandia) 6 1000-1500m
Datça (28 m, Turcja) 0 >2500m
Bârlad (173 m, Rumunia) 0 >2500m
Jassy (104 m, Rumunia) 1 600-1000m
Kuopio (88 m, Finlandia) 0 >2500m
Bârnova (400 m, Rumunia) 2 600-1000m
Tekirdağ (3 m, Turcja) 0 >2500m
Manisa (71 m, Turcja) 0 >2500m
Negreşti (131 m, Rumunia) 1 600-1000m
Bodrum (26 m, Turcja) 0 >2500m
Ivalo (148 m, Finlandia) 8 100-200m
Tecuci (61 m, Rumunia) 3 600-1000m
Slobozia (52 m, Rumunia) 4 600-1000m
Călăraşi (20 m, Rumunia) 3 600-1000m
Grivita (51 m, Rumunia) 5 600-1000m
Kaamanen (156 m, Finlandia) 8  
Kuşadası (22 m, Turcja) 0 >2500m
Kırklareli (230 m, Turcja) 0 >2500m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finlandia) 7 600-1000m
Mikkeli (138 m, Finlandia) 1 600-1000m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finlandia) 7 100-200m
Fokszany (58 m, Rumunia) 5 600-1000m
Kotka Haapasaari (6 m, Finlandia) 0 >2500m
Izmir (29 m, Turcja) 0 >2500m
Kemijärvi Port lotniczy (208 m, Finlandia) 7 600-1000m
Kevo (101 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Valea Râmnicului (154 m, Rumunia) 4 600-1000m
Rankki (12 m, Finlandia) 0 >2500m
Pudasjärvi (123 m, Finlandia) 7 300-600m
Utti (100 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Cotnari (290 m, Rumunia) 3 600-1000m
Bacău (190 m, Rumunia) 1 1000-1500m
Dikili (3 m, Turcja) 0 >2500m
Buzău (97 m, Rumunia) 3 600-1000m
Ayvalık (4 m, Turcja) 0 >2500m
Bisoca (833 m, Rumunia) 4 600-1000m
Sodankylä (179 m, Finlandia) 7 600-1000m
Urziceni (61 m, Rumunia) 6 600-1000m
Botoszany (163 m, Rumunia) 3 600-1000m
Vaasa Klemettila (7 m, Finlandia) 3 600-1000m
Târgu Ocna (243 m, Rumunia) 2 600-1000m
Oltenița (16 m, Rumunia) 3 600-1000m
Edirne (51 m, Turcja) 0 >2500m
Darabani (260 m, Rumunia) 3 600-1000m
Vaala Pelso (115 m, Finlandia) 7 300-600m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finlandia) 0 >2500m
Çanakkale (6 m, Turcja) 0 >2500m
Penteleu (1633 m, Rumunia) 5 200-300m
Piatra Neamț (362 m, Rumunia) 1 600-1000m
Lacaut Mountain (1785 m, Rumunia) 7 200-300m
Pătârlagele (291 m, Rumunia) 6 600-1000m
Ranua (161 m, Finlandia) 8 300-600m
Çeşme (5 m, Turcja) 0 >2500m
Suczawa Port lotniczy (419 m, Rumunia) 0 >2500m
Port lotniczy Bukareszt-Băneasa (91 m, Rumunia) 3 600-1000m
Târgu Secuiesc (570 m, Rumunia) 2 600-1000m
Otopeni (90 m, Rumunia) 3 1500-2000m
Bukareszt (84 m, Rumunia) 4 >2500m
Leivonmäki (146 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Întorsura Buzăului (708 m, Rumunia) 1 600-1000m
Heinola (100 m, Finlandia) 1 600-1000m
Ploeszti (178 m, Rumunia) 4 600-1000m
Ceahlau Toaca (1898 m, Rumunia) 2 100-200m
Giurgiu (25 m, Rumunia) 3 1000-1500m
Gökçeada (19 m, Turcja) 0 >2500m
Viitasaari (132 m, Finlandia) 7 100-200m
Kittila Pokka (272 m, Finlandia) 8  
Miercurea-Ciuc (662 m, Rumunia) 4 600-1000m
Câmpina (462 m, Rumunia) 4 600-1000m
Angeli (285 m, Finlandia) 8 300-600m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finlandia) 7 100-200m
Rovaniemi (83 m, Finlandia) 7 600-1000m
Jyväskylä (145 m, Finlandia) 7 300-600m