Europa - zachmurzenie (skala 8-stopniowa)
i podstawa chmur
wtorek 19.03.2019 12:00 CET

stacje: 3083 zachmurz. podst. chmury
Bjuroklubb (43 m, Szwecja) 8 600-1000m
Tromsø Port lotniczy (10 m, Norwegia) 8 1000-1500m
Knin (255 m, Chorwacja) 7 1000-1500m
Pori Tahkoluoto (4 m, Finlandia) 8 200-300m
Farosund-Ar (13 m, Szwecja) 8 300-600m
Pian Rosa (3480 m, Włochy) 0 >2500m
Fuhlsbüttel (11 m, Niemcy) 2 1000-1500m
Pantelleria (191 m, Włochy) 3 600-1000m
Triest (20 m, Włochy) 6 600-1000m
Dublin Csmt Aero (97 m, Irlandia) 6 300-600m
Mahmudia (169 m, Rumunia) 0 >2500m
Milešovka (836 m, Czechy) 6 300-600m
Kredarica (2515 m, Słowenia) nie odczuwalne  
Ilulissat (34 m, Grenlandia) 8  
Bremerhaven (7 m, Niemcy) 4 600-1000m
Grivita (51 m, Rumunia) 3 600-1000m
Brocken (1133 m, Niemcy) 7 100-200m
Romo Island (9 m, Dania) 0 >2500m
Târgu Secuiesc (570 m, Rumunia) 6 600-1000m
Faßberg (73 m, Niemcy) 7 600-1000m
Marjaniem (8 m, Finlandia) 7 300-600m
Dubrownik (53 m, Chorwacja) 8 600-1000m
Valley (10 m, Wielka Brytania) 7 600-1000m
Leck (7 m, Niemcy) 0 600-1000m
Greifswalder Oie (12 m, Niemcy) 2 300-600m
Hanö (60 m, Szwecja) 0 >2500m
List/Sylt (26 m, Niemcy) 0 >2500m
Pecz (203 m, Węgry) 8 1000-1500m
Landsort (20 m, Szwecja) 0 >2500m
Floda (33 m, Szwecja) 0 >2500m
Port lotniczy Kopenhaga-Kastrup (5 m, Dania) 1 1000-1500m
Elpersbüttel (3 m, Niemcy) 6 600-1000m
Bramon (18 m, Szwecja) 0 >2500m
Urziceni (61 m, Rumunia) 4 >2500m
Titu (160 m, Rumunia) 5 600-1000m
Medgidia (71 m, Rumunia) 2 >2500m
Calvi/St. Catherine (58 m, Francja) 6 2000-2500m
Tulcza (5 m, Rumunia) 2 >2500m
Wunstorf (57 m, Niemcy) 6 600-1000m
Otopeni (90 m, Rumunia) 4 1500-2000m
Ustka (11 m, Polska) 1 600-1000m
Bückeburg (68 m, Niemcy) 4 600-1000m
Kołobrzeg (5 m, Polska) 7 300-600m
Capo Mele (221 m, Włochy) 1 600-1000m
Port lotniczy Lyon-Saint-Exupéry (240 m, Francja) 1 600-1000m
Milhostov (106 m, Słowacja) 7 1000-1500m
Nicea (27 m, Francja) 2 1000-1500m
Brunszwik Port lotniczy (81 m, Niemcy) 6 600-1000m
Suwałki (186 m, Polska) 6 600-1000m
Łeba (6 m, Polska) 1 300-600m
Mace Head (23 m, Irlandia) nie odczuwalne  
Eskdalemuir (236 m, Wielka Brytania) 7 300-600m
Maniitsoq Mittarfia (Sukk. Lufth.) (32 m, Grenlandia) 7 600-1000m
Visby (47 m, Szwecja) 8 600-1000m
Ummendorf (162 m, Niemcy) 6 600-1000m
Harstena (18 m, Szwecja) 0 >2500m
Târnăveni (524 m, Rumunia) 3 600-1000m
Falsterbo (4 m, Szwecja) 0 >2500m
Śnieżka (1613 m, Polska) 7  
Oschatz (150 m, Niemcy) 2 1000-1500m
Holzdorf Airport (81 m, Niemcy) 5 600-1000m
Putbus/Rugia (39 m, Niemcy) 6 2000-2500m
Racibórz (206 m, Polska) 6 1000-1500m
Włodawa (179 m, Polska) 5 600-1000m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finlandia) 8 300-600m
Koszyce (231 m, Słowacja) 6 >2500m
Valea Râmnicului (154 m, Rumunia) 0 >2500m
Bârlad (173 m, Rumunia) 3 >2500m
Friesoythe - Altenoythe (5 m, Niemcy) 8 600-1000m
Kauhava (44 m, Finlandia) 8 300-600m
Hanower Port lotniczy (55 m, Niemcy) 7 600-1000m
Grosseto (7 m, Włochy) 7 1000-1500m
Tegel (36 m, Niemcy) 4 1000-1500m
Chojnice (172 m, Polska) 5 1000-1500m
Přibyslav (536 m, Czechy) 6 600-1000m
Linkoping/Malmslaett (93 m, Szwecja) 1 1000-1500m
Kuggoren (10 m, Szwecja) 0 >2500m
Kielce (261 m, Polska) 7 600-1000m
Hoorn-a Sea (40 m, Holandia) 5 0-50m
Pieszczany (164 m, Słowacja) 7 1000-1500m
Holbæk (13 m, Dania) 1 1000-1500m
K14-fa-1c Sea (27 m, Holandia) 3 1500-2000m
Port lotniczy Berlin-Schönefeld (48 m, Niemcy) 5 1000-1500m
Mława (149 m, Polska) 7 1000-1500m
Leinefelde (356 m, Niemcy) 6 600-1000m
Drezno/Klotzsche (227 m, Niemcy) 6 600-1000m
Cuxhaven (5 m, Niemcy) 6 600-1000m
Lotnisko Ronaldsway (16 m, Wielka Brytania) 8 200-300m
Lubeka/Blankensee (15 m, Niemcy) 0 1000-1500m
Tecuci (61 m, Rumunia) 3 600-1000m
Nidingen (2 m, Szwecja) 0 >2500m
Wernigerode (234 m, Niemcy) 6 1000-1500m
Vlieland (10 m, Holandia) 3 1000-1500m
Mittarfik Aasiaat (27 m, Grenlandia) 7 600-1000m
Debreczyn (109 m, Węgry) 5 >2500m
Luká (515 m, Czechy) 5 1000-1500m
Kemi Ajos (7 m, Finlandia) 8 300-600m
Port lotniczy Rzeszów-Jasionka (201 m, Polska) 7 1000-1500m
Koszalin (34 m, Polska) 6 600-1000m
Port lotniczy Poznań-Ławica (84 m, Polska) 7 600-1000m
Genthin (35 m, Niemcy) 6 600-1000m
Artern (164 m, Niemcy) 8 1000-1500m
Baruth (54 m, Niemcy) 6 1000-1500m
Chişineu-Criş (97 m, Rumunia) 7 600-1000m
Rijeka (125 m, Chorwacja) 8 1000-1500m
Ploeszti (178 m, Rumunia) 3 600-1000m
Mariehamn / Aland Wyspa (6 m, Finlandia) 8 300-600m
Bratysława (134 m, Słowacja) 7 1000-1500m
Cernavodă (88 m, Rumunia) 1 >2500m
Doksany (160 m, Czechy) 7 600-1000m
Băileşti (58 m, Rumunia) 7 600-1000m
Portorož Port lotniczy (3 m, Słowenia) 7 600-1000m
Weiden in der Oberpfalz (439 m, Niemcy) 4 1000-1500m
Koebenhavn / Roskilde (43 m, Dania) 1 1000-1500m
Port lotniczy Bergen-Flesland (50 m, Norwegia) 7 1000-1500m
Čáslav (239 m, Czechy) 6 1000-1500m
Holešov (224 m, Czechy) 7 1000-1500m
Viseu Airport (644 m, Portugalia) 0 >2500m
Måseskär (16 m, Szwecja) 0 >2500m
Vaasa Klemettila (7 m, Finlandia) 8 300-600m
F16-a Sea (27 m, Holandia) 0 0-50m
Port lotniczy Knock (209 m, Irlandia) 8 100-200m
Kokemäki (39 m, Finlandia) 8 200-300m
Quickborn (13 m, Niemcy) 6 1000-1500m
Pite-Ronnskar (4 m, Szwecja) 8 600-1000m
Jagel (21 m, Niemcy) 2 600-1000m
Dukovany (402 m, Czechy) 5 1000-1500m
Siófok - Balaton (109 m, Węgry) 8 1000-1500m
Seehausen (21 m, Niemcy) 6 600-1000m