świat

Europa



Wielka Brytania -  
czwartek 21.09.2017 12:00 CEST

  rodzaj:Cumulus
zachmurz.: 5/8
podst. chmury: 1400m
przykład:  Cu  5  1400
 
Benson (57 m)  St  7  420    
Camborne (88 m)  Sc  2  540  Ci  4  8400  
Coningsby (6 m)  Cu  1  510  Sc  6  1140  Sc  7  1440
Cranwell (66 m)  Cu  2  360  Sc  7  1500  
Eskdalemuir (236 m)  St  3  180  St  8  360  
Guernsey Airport (101 m)  St  5  60  St  6  90  
Jersey Port lotniczy (84 m)  St  1  270  Sc  7  540  
Larkhill (133 m)  St  1  120  St  6  150  Sc  7  360
Leeming (32 m)  St  2  300  Sc  6  540  Sc  8  900
Lerwick (84 m)  St  7  240    
Linton-On-Ouse (14 m)  Sc  7  390    
Lossiemouth (6 m)  St  1  120  Sc  6  510  Sc  8  720
Lotnisko Ronaldsway (16 m)  St  3  300  Sc  3  600  Sc  5  1200
Middle Wallop (91 m)  St  7  210  Sc  8  600  
MoD Boscombe Down (126 m)  St  1  120  St  5  180  St  8  300
Northolt (39 m)  Sc  6  720  Ci  7  6600  
RAF Brize Norton (88 m)  Sc  7  390    
RAF Odiham (118 m)  St  2  420  Sc  7  600  
RNAS Culdrose (84 m)  St  1  270  Ci  5  7500  
Shawbury (72 m)  St  1  120  St  3  300  Sc  8  840
Valley (10 m)  Cu  1  390  Sc  6  1350  
Waddington (68 m)  Cu  1  390  Sc  6  1500  
Wattisham Port lotniczy (89 m)  Cu  2  720  Ci  6  6000  
Yeovil (20 m)  St  4  180  St  8  360  

pogoda bieżąca

wrzesień
SMTWTFS
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2017