świat

Europa



Niemcy -  
czwartek 21.01.2021 18:00 CET

  rodzaj:Cumulus
zachmurz.: 5/8
podst. chmury: 1400m
przykład:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  Ac  3  3600  Ci  7  6000  
Büchel Port lotniczy (477 m)  Cu  2  300  Sc  7  420  
Bückeburg (68 m)  Sc  1  1140  Ci  6  7200  
Bergen (70 m)  Sc  4  1500  Cs  7  9000  
Brema Port lotniczy (4 m)  Sc  7  1440    
Celle (39 m)  Cu  2  1170  Ci  7  7500  
Düsseldorf Port lotniczy (45 m)  Sc  5  1200  Sc  6  2100  
Dahlem (51 m)  Sc  4  1800  As  6  3600  
Drezno/Klotzsche (227 m)  Sc  1  1410  Cs  3  9000  Ci  5  6300
Faßberg (73 m)  Sc  4  1170  Ci  6  7800  
Frankfurt Port lotniczy (99 m)  Cu  1  840  Sc  5  1470  As  8  3600
Fritzlar (172 m)  Cu  1  900  Ac  5  3000  Cs  8  8400
Fuhlsbüttel (11 m)  Cu  1  1050  Ci  3  8400  
Geilenkirchen (90 m)  Sc  3  1500  As  8  2400  
Hanower Port lotniczy (55 m)  Sc  1  1140  Ci  5  7500  
Hohn (10 m)  Sc  7  1140    
Holzdorf Airport (81 m)  Sc  3  1200  Cs  7  7200  
Idar-Oberstein (376 m)  Sc  7  540    
Jagel (21 m)  Sc  3  1350  Sc  7  1800  
Kümmersbruck (417 m)  Sc  4  1500  Ac  7  4200  
Laage (40 m)  Sc  1  1800  Ci  7  8400  
Laupheim (539 m)  Cu  1  1200  Sc  4  1800  Ac  7  2700
Lechfeld (550 m)  Ac  5  2700  Ac  7  3600  
Nörvenich (111 m)  Sc  1  1200  As  8  2400  
Neuburg Air Base (380 m)  Ac  5  2400  As  6  3600  
Niederstetten (473 m)  Cu  2  210  Sc  3  840  Sc  7  2100
Nordholz (25 m)  Sc  6  1050  Ci  6  9000  
Norymberga Port lotniczy (314 m)  Cu  1  1050  Sc  7  1200  
Port lotniczy Berlin-Schönefeld (48 m)  Sc  7  1080    
Port lotniczy Erfurt (316 m)  Sc  2  1200  Ac  5  2400  Cs  7  7800
Port lotniczy Kolonia/Bonn (92 m)  Sc  4  1170  Ac  5  2400  As  7  3000
Port lotniczy Lipsk/Halle (142 m)  Sc  7  1050    
Port lotniczy Münster/Osnabrü (47 m)  Sc  3  1200  Ci  7  6600  
Port lotniczy Monachium (445 m)  Ac  5  3900    
Port lotniczy Saarbrücken (320 m)  St  2  210  Sc  6  360  
Port lotniczy Stuttgart (371 m)  Cu  1  1020  Sc  4  1380  
Tegel (36 m)  Sc  4  1800  As  7  5400