świat

Europa



Niemcy -  
piątek 16.10.2020 13:00 CEST

  rodzaj:Cumulus
zachmurz.: 5/8
podst. chmury: 1400m
przykład:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  St  7  210    
Büchel Port lotniczy (477 m)  St  4  30  St  7  60  
Bückeburg (68 m)  Cu  3  690    
Bergen (70 m)  Cu  2  780    
Brema Port lotniczy (4 m)  Cu  2  720  Sc  7  960  
Celle (39 m)  Cu  3  900  Sc  3  1260  
Düsseldorf Port lotniczy (45 m)  Cu  2  540  Sc  7  1050  
Dahlem (51 m)  Cu  3  390  Sc  7  1500  
Drezno/Klotzsche (227 m)  Cu  4  210  Cu  6  390  
Faßberg (73 m)  Cu  3  690  Sc  3  1050  
Frankfurt Port lotniczy (99 m)  Cu  1  450  Cu  3  660  Sc  6  1800
Fritzlar (172 m)  Cu  3  450  Sc  7  1050  
Fuhlsbüttel (11 m)  Cu  2  600  Sc  4  690  
Geilenkirchen (90 m)  Sc  7  450    
Greifswald (2 m)  Cu  1  750  Sc  7  1200  
Hanower Port lotniczy (55 m)  Cu  1  750  Sc  6  840  
Hohn (10 m)  Cu  3  510    
Holzdorf Airport (81 m)  Cu  4  450  Sc  6  1500  
Idar-Oberstein (376 m)  St  5  180  Sc  8  300  
Kümmersbruck (417 m)  Cu  3  360  Sc  7  750  
Laage (40 m)  Cu  2  750  Ac  6  3600  
Laupheim (539 m)  St  4  150  Sc  7  360  
Lechfeld (550 m)  Cu  1  90  Cu  6  240  Sc  8  600
Meppen (41 m)  Cu  1  900    
Nörvenich (111 m)  Sc  7  360    
Neuburg Air Base (380 m)  Cu  4  300  Sc  5  750  Sc  5  1200
Niederstetten (473 m)  St  7  120  Sc  8  300  
Nordholz (25 m)  Cu  1  600  Sc  5  810  
Norymberga Port lotniczy (314 m)  Cu  2  600  Sc  7  900  
Poczdam (81 m)  Cu  5  450  Sc  6  1290  
Port lotniczy Berlin-Schönefeld (48 m)  Cu  5  690  Sc  5  1500  
Port lotniczy Erfurt (316 m)  Cu  2  540  Cu  5  690  Sc  5  1500
Port lotniczy Ingolstadt-Manching (364 m)  Cu  2  390  Sc  5  1500  Ac  8  2400
Port lotniczy Kolonia/Bonn (92 m)  Sc  7  510    
Port lotniczy Lipsk/Halle (142 m)  Cu  3  450  Sc  4  1800  
Port lotniczy Münster/Osnabrü (47 m)  Cu  1  600  Sc  7  1170  
Port lotniczy Monachium (445 m)  St  2  60  St  8  150  
Port lotniczy Saarbrücken (320 m)  St  4  240    
Port lotniczy Stuttgart (371 m)  St  3  180  St  7  210  
Tegel (36 m)  Cu  4  390  Sc  7  1050  

pogoda bieżąca

październik
SMTWTFS
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2020