świat

Europa



Niemcy -  
niedziela 23.02.2020 11:00 CET

  rodzaj:Cumulus
zachmurz.: 5/8
podst. chmury: 1400m
przykład:  Cu  5  1400
 
Bergen (70 m)  Ns  7  420    
Brema Port lotniczy (4 m)  Sc  1  360  Ns  8  1050  
Celle (39 m)  Sc  2  600  Sc  7  1200  
Düsseldorf Port lotniczy (45 m)  Cu  3  360  Sc  7  540  
Dahlem (51 m)  St  1  390  Sc  5  480  Ns  8  900
Drezno/Klotzsche (227 m)  Cu  3  720  Sc  4  1050  Ns  8  1500
Faßberg (73 m)  St  5  150  Sc  7  300  
Frankfurt Port lotniczy (99 m)  Cu  1  390  Sc  8  480  
Fritzlar (172 m)  St  2  240  Ns  8  300  
Fuhlsbüttel (11 m)  St  1  240  St  5  300  Ns  8  480
Greifswald (2 m)  Sc  7  1500    
Hanower Port lotniczy (55 m)  St  1  270  Ns  8  1200  
Hohn (10 m)  St  7  210    
Holzdorf Airport (81 m)  St  5  210  Sc  8  600  
Idar-Oberstein (376 m)  St  6  210  Sc  8  360  
Kümmersbruck (417 m)  Sc  5  600  Sc  7  1500  
Laage (40 m)  Cu  1  450  Sc  7  900  
Laupheim (539 m)  Cu  1  600  Sc  3  1350  Ac  7  3000
Lindenberg b. Beeskow (98 m)  Sc  7  240    
Neuburg Air Base (380 m)  Sc  2  900  Ac  6  3300  As  8  4200
Niederstetten (473 m)  Sc  8  330    
Nordholz (25 m)  St  3  300  Sc  7  450  
Norymberga Port lotniczy (314 m)  Cu  1  450  Sc  7  540  
Poczdam (81 m)  Cu  2  240  Sc  7  1020  
Port lotniczy Berlin-Schönefeld (48 m)  St  5  270  Ns  8  450  
Port lotniczy Erfurt (316 m)  Sc  2  540  Ns  8  780  
Port lotniczy Ingolstadt-Manching (364 m)  Sc  1  900  Ac  6  3000  Ci  8  6000
Port lotniczy Kolonia/Bonn (92 m)  Sc  7  780    
Port lotniczy Lipsk/Halle (142 m)  St  2  510  Sc  7  780  
Port lotniczy Münster/Osnabrü (47 m)  St  5  150  Sc  7  360  
Port lotniczy Monachium (445 m)  Sc  2  1200  Ac  3  2700  As  8  4200
Port lotniczy Saarbrücken (320 m)  Sc  8  360    
Port lotniczy Stuttgart (371 m)  Cu  1  450  Ac  7  3900  
Tegel (36 m)  St  1  270  Sc  5  360  Ns  8  750