świat

Azja

Jakarta Planetarium and Observatory



czas miejscowy
13:00 CEST = 18:00
zachmurzenie (skala 8-stopniowa)
i podstawa chmur
24.09.2024 16:00 > 2500 m 6/8 5/8 Sc Ns Ci
24.09.2024 13:00 > 2500 m 5/8 4/8 Sc Ns Ci
24.09.2024 10:00 > 2500 m 5/8 4/8 Sc Ns Ci
24.09.2024 07:00 > 2500 m 5/8 4/8 Sc Ns Ci
24.09.2024 04:00 > 2500 m 5/8 4/8 Sc Ns Ci
24.09.2024 01:00 > 2500 m 5/8 4/8 Sc Ns Ci
23.09.2024 22:00 > 2500 m 5/8 5/8 Sc Ns Ci
23.09.2024 19:00 > 2500 m 5/8 4/8 Sc Ns Ci
23.09.2024 16:00 > 2500 m 5/8 4/8 Sc Ns Ci
23.09.2024 13:00 > 2500 m 6/8 5/8 Sc Ns Ci

ostatnia aktualizacja: wto., 24.09. 11:40 CEST