Limón



czas miejscowy
22:00 CEST = 14:00
podst. chmury zachmurz. rodzaj
suma niskie niskie środk. wysokie
24.09.2024 12:00 600 - 1000 m 8/8 1/8 Cu Ac Cs
24.09.2024 06:00 600 - 1000 m 8/8 1/8 Sc As -
23.09.2024 12:00 600 - 1000 m 8/8 1/8 Cu Ac -
23.09.2024 06:00 > 2500 m 3/8 3/8 - Ac -
22.09.2024 12:00 300 - 600 m 8/8 1/8 Cu Ac Ci
19.09.2024 18:00 300 - 600 m 8/8 3/8 Cu - Cs
19.09.2024 12:00 600 - 1000 m 8/8 1/8 Cu As -
19.09.2024 06:00 300 - 600 m 8/8 1/8 Cu Ac Ci
18.09.2024 18:00 300 - 600 m 8/8 3/8 Cu - Cs
18.09.2024 12:00 600 - 1000 m 5/8 1/8 Cu - Ci

ostatnia aktualizacja: wto., 24.09. 20:56 CEST