Port lotniczy Philip S.W. Goldson



czas miejscowy
04:00 CEST = 20:00
podst. chmury zachmurz. rodzaj
suma niskie niskie środk. wysokie
25.09.2024 18:00 600 - 1000 m 7/8 5/8 Cu Ns -
25.09.2024 12:00 600 - 1000 m 7/8 2/8 Cu Ac Ci
25.09.2024 06:00 > 2500 m 7/8 3/8 - As Ci
25.09.2024 00:00 > 2500 m 2/8 0/8 - - Ci
24.09.2024 18:00 600 - 1000 m 6/8 2/8 Cu - Ci
24.09.2024 12:00 600 - 1000 m 6/8 6/8 Cu - Ci
24.09.2024 06:00 600 - 1000 m 7/8 2/8 Cu Ac Cs
24.09.2024 00:00 600 - 1000 m 5/8 3/8 Cu Ac Ci
23.09.2024 18:00 600 - 1000 m 5/8 1/8 Cu Ac Ci
23.09.2024 12:00 600 - 1000 m 5/8 5/8 Cu - Cs

ostatnia aktualizacja: czw., 26.09. 02:45 CEST