Sinuapa



czas miejscowy
04:00 CEST = 20:00
podst. chmury zachmurz. rodzaj
suma niskie niskie środk. wysokie
03.06.2024 18:00 1000 - 1500 m 5/8 4/8 Cb Ac Ci
03.06.2024 12:00 1000 - 1500 m 3/8 3/8 Cu Ac Ci
03.06.2024 06:00 1000 - 1500 m 2/8 1/8 Sc Ac Ci
02.06.2024 18:00 1000 - 1500 m 4/8 3/8 Cu Ac Ci
02.06.2024 12:00 1000 - 1500 m 2/8 2/8 Sc Ac Ci
02.06.2024 06:00 1000 - 1500 m 2/8 1/8 Sc Ac Ci
01.06.2024 18:00 1000 - 1500 m 5/8 3/8 Cu Ac Ci
01.06.2024 12:00 1000 - 1500 m 5/8 3/8 Cu Ac Ci
01.06.2024 06:00 600 - 1000 m 6/8 2/8 Sc Ac Ci
31.05.2024 18:00 1000 - 1500 m 6/8 6/8 Cb Ac Ci

ostatnia aktualizacja: wto., 04.06. 02:57 CEST