świat

Azja

Karabau



czas miejscowy
16:00 CEST = 19:00
prędkość maks wiatr. kier. wiatru
km/godz beauf km/godz stopień  
23.09.2024 17:00 14 3 - 50° płn. wsch.
23.09.2024 14:00 14 3 - 50° płn. wsch.
23.09.2024 11:00 14 3 - 50° płn. wsch.
23.09.2024 08:00 11 2 - 50° płn. wsch.
23.09.2024 05:00 11 2 - 20° płn.
23.09.2024 02:00 11 2 - 290° zach.
22.09.2024 23:00 11 2 - 230° płd. zach.
22.09.2024 20:00 11 2 - 270° zach.
22.09.2024 17:00 22 4 - 270° zach.
22.09.2024 14:00 22 4 - 270° zach.

ostatnia aktualizacja: pon., 23.09. 14:56 CEST
Najbliższa stacja pogodowa - Karabau Odległość