świat

Azja

Bust (780m)



czas miejscowy
13:00 CEST = 15:30
prędkość maks wiatr. kier. wiatru
km/godz beauf km/godz stopień  
27.07.2021 13:30 4 1 - 190° płd.
27.07.2021 10:30 4 1 - 190° płd.
19.07.2021 10:30 6 2 - 50° płn. wsch.
28.06.2021 10:30 0 0 - - -
27.06.2021 13:30 0 0 - - -
23.06.2021 10:30 4 1 - 190° płd.
22.06.2021 10:30 4 1 - 50° płn. wsch.
17.06.2021 13:30 4 1 - 270° zach.
10.06.2021 13:30 0 0 - - -
09.06.2021 16:30 0 0 - - -

ostatnia aktualizacja: śro., 21.02. 07:33 CET
Najbliższa stacja pogodowa - Bust Odległość