świat

Azja

Dahanu



czas miejscowy
13:00 CEST = 16:30
prędkość maks wiatr. kier. wiatru
m/s beauf m/s stopień  
22.09.2024 14:30 2 2 - 320° płn. zach.
22.09.2024 11:30 0 0 - - -
22.09.2024 08:30 2 2 - 320° płn. zach.
21.09.2024 17:30 2 2 - 290° zach.
21.09.2024 14:30 2 2 - 320° płn. zach.
21.09.2024 11:30 2 2 - 320° płn. zach.
21.09.2024 08:30 0 0 - - -
20.09.2024 17:30 2 2 - 320° płn. zach.
20.09.2024 11:30 2 2 - 290° zach.
20.09.2024 08:30 0 0 - - -

ostatnia aktualizacja: nie., 22.09. 11:45 CEST
Najbliższa stacja pogodowa - Dahanu Odległość