Kerinci/depati (782m)



czas miejscowy
19:00 CEST = 00:00
prędkość maks wiatr. kier. wiatru
mph beauf mph stopień  
20.09.2024 22:00 8 3 - 20° płn.
20.09.2024 19:00 12 4 - 310° płn. zach.
20.09.2024 16:00 14 4 - 300° płn. zach.
20.09.2024 13:00 11 3 - 310° płn. zach.
20.09.2024 10:00 9 3 - 300° płn. zach.
20.09.2024 07:00 2 1 - 100° wsch.
20.09.2024 04:00 2 1 - 90° wsch.
20.09.2024 01:00 2 1 - 60° płn. wsch.
19.09.2024 22:00 0 0 - - -
19.09.2024 19:00 4 2 - 320° płn. zach.

ostatnia aktualizacja: pt., 20.09. 17:20 CEST