Port lotniczy Philip S.W. Goldson



czas miejscowy
16:00 CEST = 08:00
prędkość maks wiatr. kier. wiatru
km/godz beauf km/godz stopień  
25.09.2024 06:00 6 2 - 270° zach.
25.09.2024 00:00 4 1 - 260° zach.
24.09.2024 18:00 11 2 - 360° płn.
24.09.2024 12:00 13 3 - 310° płn. zach.
24.09.2024 06:00 4 1 - 270° zach.
24.09.2024 00:00 4 1 - 250° zach.
23.09.2024 18:00 6 2 - 100° wsch.
23.09.2024 12:00 4 1 - 70° wsch.
23.09.2024 06:00 4 1 - VRB VRB
23.09.2024 00:00 4 1 - VRB VRB

ostatnia aktualizacja: śro., 25.09. 14:56 CEST