świat

Oceania

Westport Airpt AWS



czas miejscowy
04:00 CEST = 14:00
prędkość maks wiatr. kier. wiatru
km/godz beauf km/godz stopień  
24.09.2024 12:00 35 5 - 220° płd. zach.
24.09.2024 09:00 2 1 - 280° zach.
24.09.2024 08:00 2 1 - 180° płd.
24.09.2024 07:00 6 2 - 120° płd. wsch.
24.09.2024 06:00 4 1 - 210° płd. zach.
24.09.2024 05:00 7 2 - 250° zach.
24.09.2024 04:00 19 3 - 240° płd. zach.
24.09.2024 03:00 22 4 - 230° płd. zach.
24.09.2024 02:00 7 2 - 200° płd.
24.09.2024 01:00 11 2 - 200° płd.

ostatnia aktualizacja: wto., 24.09. 02:20 CEST