świat

Oceania

Zatoka Tasmana



czas miejscowy
06:00 CEST = 16:00
prędkość maks wiatr. kier. wiatru
Bft beauf Bft stopień  
30.05.2024 14:00 5 5 - 240° płd. zach.
30.05.2024 13:00 5 5 - 240° płd. zach.
30.05.2024 12:00 5 5 - 240° płd. zach.
30.05.2024 09:00 2 2 - 260° zach.
30.05.2024 08:00 1 1 - 190° płd.
30.05.2024 07:00 2 2 - 190° płd.
30.05.2024 06:00 3 3 - 200° płd.
30.05.2024 05:00 2 2 - 140° płd. wsch.
30.05.2024 04:00 2 2 - 140° płd. wsch.
30.05.2024 03:00 2 2 - 210° płd. zach.

ostatnia aktualizacja: czw., 30.05. 04:20 CEST