świat

Azja

Hassan (920m)



czas miejscowy
07:00 CEST = 10:30
prędkość maks wiatr. kier. wiatru
km/godz beauf km/godz stopień  
18.09.2024 08:30 26 4 - 50° płn. wsch.
11.09.2024 08:30 26 4 - 50° płn. wsch.
21.08.2024 08:30 30 5 - 50° płn. wsch.
07.08.2024 08:30 17 3 - 50° płn. wsch.
05.08.2024 08:30 26 4 - 50° płn. wsch.
04.08.2024 08:30 26 4 - 50° płn. wsch.
01.08.2024 08:30 26 4 - 50° płn. wsch.
31.07.2024 08:30 26 4 - 50° płn. wsch.
24.07.2024 08:30 17 3 - 50° płn. wsch.
22.07.2024 08:30 22 4 - 50° płn. wsch.

ostatnia aktualizacja: śro., 18.09. 13:07 CEST
Najbliższa stacja pogodowa - Hassan Odległość