świat

Azja

Butterworth Port lotniczy



czas miejscowy
11:00 CEST = 17:00
prędkość maks wiatr. kier. wiatru
Bft beauf Bft stopień  
26.09.2024 15:00 3 3 - 230° płd. zach.
26.09.2024 14:00 3 3 - 220° płd. zach.
26.09.2024 13:00 3 3 - 180° płd.
26.09.2024 12:00 3 3 - 210° płd. zach.
26.09.2024 11:00 2 2 - 180° płd.
26.09.2024 10:00 1 1 - VRB VRB
26.09.2024 09:00 2 2 - VRB VRB
26.09.2024 08:00 2 2 - 110° wsch.
26.09.2024 05:00 1 1 - VRB VRB
26.09.2024 04:00 1 1 - VRB VRB

ostatnia aktualizacja: czw., 26.09. 09:15 CEST