świat

Azja

Bugun (406m)



czas miejscowy
16:00 CEST = 19:00
prędkość maks wiatr. kier. wiatru
Bft beauf Bft stopień  
23.09.2024 17:00 3 3 - 10° płn.
23.09.2024 11:00 2 2 - 40° płn. wsch.
23.09.2024 05:00 3 3 - 60° płn. wsch.
22.09.2024 23:00 3 3 - 40° płn. wsch.
22.09.2024 17:00 1 1 - 350° płn.
22.09.2024 11:00 2 2 - 110° wsch.
22.09.2024 05:00 1 1 - 130° płd. wsch.
21.09.2024 23:00 1 1 - 280° zach.
21.09.2024 17:00 0 0 - - -
21.09.2024 11:00 1 1 - 120° płd. wsch.

ostatnia aktualizacja: pon., 23.09. 14:40 CEST
Najbliższa stacja pogodowa - Bugun Odległość