świat

Europa



Czechy -  
poniedziałek 15.04.2024 12:00 CEST

  rodzaj:Cumulus
zachmurz.: 5/8
podst. chmury: 1400m
przykład:  Cu  5  1400
 
Luká (515 m)  St  3  120  As  8  2100  
Přimda (748 m)  St  3  120  As  8  1800  
Polom (747 m)  St  8  90    
Uście nad Orlicą (406 m)  St  1  180  Sc  8  360  
Śnieżka (820 m)  St  8  150    
Chýstovice (533 m)  St  8  240    
Dukovany (402 m)  Sc  3  1500  Ac  6  3000  
Liberec (401 m)  Sc  4  1200  Sc  7  1380  
Náměšť nad Oslavo (479 m)  Sc  6  1800  As  8  2400  
Prościejów (217 m)  Sc  4  960  As  8  2400  
Doksany (160 m)  Sc  8  1500    
Pardubice (230 m)  Sc  6  450  Sc  8  660  
Čáslav (239 m)  Sc  5  480  Sc  8  780  
Tušimice (326 m)  Sc  6  1500  As  8  3000  
Žižkov (287 m)  Sc  5  810  Sc  8  1110  
Libuš (304 m)  Cu  2  810  Sc  3  1200  Ac  5  2400
Přibyslav (536 m)  Cu  3  300  Ac  8  1800  
Karlowe Wary (607 m)  Cu  2  540  Sc  5  990  As  6  2400
Kocelovice (522 m)  Cu  6  360  Ac  8  2100  
Ostrawa (260 m)  Cu  3  240  Sc  8  300  
Kostelní Myslová (573 m)  Cu  2  450  As  7  2100  
Svratouch (740 m)  Cu  8  120    
Milešovka (836 m)  Cu  1  300  Sc  7  1080  
Holešov (224 m)  Cu  6  1080    
Cheb (490 m)  Cu  5  1200  Ac  6  1800  Ac  7  2700
Temelin (508 m)  Cu  3  600  Sc  6  1200  
Port lotniczy Praga im. Václava (365 m)  Cu  1  600  Sc  3  1500  As  7  3000
Churanov/Szumawa (1122 m)  Cu  5  1410  As  5  2400  Cb  2  270
Kuchařovice (339 m)  As  8  2400    
Port lotniczy Brno-Tuřany (246 m)  Ac  3  2400  As  7  3000  

pogoda bieżąca

kwiecień
SMTWTFS
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2024