Europa - zachmurzenie (skala 8-stopniowa)
i podstawa chmur
piątek 30.09.2022 23:00 CEST

stacje: 2343 zachmurz. podst. chmury
Iğdır (858 m, Turcja) 0 >2500m
Wan (1662 m, Turcja) 0 >2500m
Kars (1795 m, Turcja) 0 >2500m
Ağrı (1632 m, Turcja) 0 >2500m
Bitlis (1785 m, Turcja) 0 >2500m
Erzurum (1869 m, Turcja) 0 >2500m
Erzurum Port lotniczy (1758 m, Turcja) 0 >2500m
Bingöl (1061 m, Turcja) 0 >2500m
Diyarbakır (674 m, Turcja) 0 >2500m
Trabzon (34 m, Turcja) 0 >2500m
Tunceli (981 m, Turcja) 0 >2500m
Erzincan (1154 m, Turcja) 0 >2500m
Elazığ (881 m, Turcja) 0 >2500m
Gap Meydan (822 m, Turcja) 0 >2500m
Giresun (37 m, Turcja) 0 >2500m
Tulga Meydan (931 m, Turcja) 0 >2500m
Malatya/Erhac (849 m, Turcja) 0 >2500m
Ordu (4 m, Turcja) 0 >2500m
Gaziantep (701 m, Turcja) 0 >2500m
Kahramanmaraş (433 m, Turcja) 0 >2500m
Tokat (608 m, Turcja) 0 >2500m
Carsamba/Samsun (7 m, Turcja) 0 >2500m
Aygirgolu (100 m, Turcja) 0 >2500m
Samsun (0 m, Turcja) 0 >2500m
Osmaniye (94 m, Turcja) 0 >2500m
İskenderun (4 m, Turcja) 5 1000-1500m
Amasya (412 m, Turcja) 0 >2500m
Merzifon (536 m, Turcja) 0 >2500m
Port lotniczy Kayseri-Erkilet (1054 m, Turcja) 0 >2500m
Baza lotnicza İncirlik Port lotnic (66 m, Turcja) 0 >2500m
Port lotniczy Adana (20 m, Turcja) 0 >2500m
Sinop (Kap) (32 m, Turcja) 0 >2500m
Çorum (776 m, Turcja) 0 >2500m
Dniepr (143 m, Ukraina) 2 >2500m
Yozgat (1298 m, Turcja) 0 >2500m
Nevşehir (1260 m, Turcja) 0 >2500m
Niğde (1210 m, Turcja) 0 >2500m
Sumy (181 m, Ukraina) 8 600-1000m
Mersin (3 m, Turcja) 0 >2500m
Połtawa (160 m, Ukraina) 8 600-1000m
Rizokarpaso (136 m, Cypr) 0 >2500m
Kırşehir (1007 m, Turcja) 0 >2500m
Ejalusa (123 m, Turcja) 0 >2500m
Famagusta (0 m, Cypr) 0 >2500m
Trikomo (39 m, Cypr) 0 >2500m
Kastamonu (800 m, Turcja) 0 >2500m
Lefkoniko (45 m, Cypr) 0 >2500m
Lefkoniko (58 m, Cypr) 0 >2500m
Larnaka (2 m, Cypr) 0 >2500m
Timwu (119 m, Cypr) 0 >2500m
Krzywy Róg Port lotniczy (124 m, Ukraina) 0 >2500m
Kirenia (10 m, Cypr) 0 >2500m
Switłowodśk (84 m, Ukraina) 3 600-1000m
Karawas (120 m, Turcja) 0 >2500m
Konotop (149 m, Ukraina) 5 600-1000m
Łubnie (158 m, Ukraina) 0 >2500m
Ankara/Esenboğa (959 m, Turcja) 0 >2500m
Akrotiri (23 m, Cypr) 0 >2500m
Akdeniz (89 m, Cypr) 0 >2500m
Ankara Central (891 m, Turcja) 0 >2500m
Lefka (129 m, Turcja) 0 >2500m
Guvercinlik (823 m, Turcja) 0 >2500m
Ankara / Etimesgut (806 m, Turcja) 0 >2500m
Karabük (485 m, Turcja) 0 >2500m
Mürted Airfield Command (843 m, Turcja) 0 >2500m
Konya (1031 m, Turcja) 0 >2500m
Pafos (8 m, Cypr) 0 >2500m
Kropywnycki (171 m, Ukraina) 0 >2500m
Kościukowicze (167 m, Białoruś) 8 300-600m
Alanya (6 m, Turcja) 0 >2500m
Beyşehir (1141 m, Turcja) 0 >2500m
Bolu (743 m, Turcja) 0 >2500m
Akşehir (1002 m, Turcja) 0 >2500m
Czernihów (141 m, Ukraina) 5 >2500m
Düzce (146 m, Turcja) 0 >2500m
Akçakoca (10 m, Turcja) 0 >2500m
Mironówka (153 m, Ukraina) 6 >2500m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finlandia) 8 100-200m
Homel (126 m, Białoruś) 8 >2500m
Odessa/Tsentralny (42 m, Ukraina) 0 >2500m
Antalya (64 m, Turcja) 0 >2500m
Muratpaşa (47 m, Turcja) 0 >2500m
Kijów (179 m, Ukraina) 7 >2500m
Eskişehir Port lotniczy (786 m, Turcja) 0 >2500m
Isparta (997 m, Turcja) 0 >2500m
Afyonkarahisar (1034 m, Turcja) 0 >2500m
Adapazarı (30 m, Turcja) 0 >2500m
Orsza (185 m, Białoruś) 5 >2500m
Suleyman Demirel (864 m, Turcja) 0 >2500m
Burdur (967 m, Turcja) 0 >2500m
Lubasziwka (183 m, Ukraina) 0 >2500m
Humań (216 m, Ukraina) 0 >2500m
Witebsk (208 m, Białoruś) 6 >2500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finlandia) 7 600-1000m
Kütahya (969 m, Turcja) 0 >2500m
İzmit (74 m, Turcja) 0 >2500m
Cengiz Topel Naval Air Station (70 m, Turcja) 0 >2500m
Sulina (9 m, Rumunia) 0 >2500m
Joensuu (119 m, Finlandia) 8 600-1000m
Denizli (425 m, Turcja) 0 >2500m
Denizli Cardak (851 m, Turcja) 0 >2500m
Joensuu (117 m, Finlandia) 6 600-1000m
Port lotniczy Yenişehir (238 m, Turcja) 0 >2500m
Uşak Port lotniczy (874 m, Turcja) 0 >2500m
Punkaharju Port lotniczy (83 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Istanbul / Sabiha Gokcen (95 m, Turcja) 0 >2500m
Bobrujsk (156 m, Białoruś) 7 >2500m
Kuusamo (263 m, Finlandia) 8 300-600m
Stambuł (18 m, Turcja) 0 >2500m
Mozyrz (190 m, Białoruś) 3 >2500m
Fethiye (3 m, Turcja) 0 >2500m
Bursa (100 m, Turcja) 0 >2500m
Kilyos (30 m, Turcja) 0 >2500m
Gura Portitei (3 m, Rumunia) 0 >2500m
Savonlinna (95 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Tulcza (5 m, Rumunia) 0 >2500m
Stambuł (33 m, Turcja) 0 >2500m
Valtimo (115 m, Finlandia) 8 100-200m
Dalaman (5 m, Turcja) 0 >2500m
Suomussalmi Pesio (225 m, Finlandia) 8 50-100m
Żytomierz (224 m, Ukraina) 8 600-1000m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finlandia) 8 300-600m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finlandia) 7 300-600m
Konstanca (14 m, Rumunia) 0 >2500m
Muğla (646 m, Turcja) 0 >2500m
Sotkamo (163 m, Finlandia) 8 300-600m
Nellim (124 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Marmaris (16 m, Turcja) 0 >2500m
Medgidia (71 m, Rumunia) 0 >2500m
Taivalkoski (203 m, Finlandia) 8 100-200m
Lappeenranta (106 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Lappeenranta (115 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Puumala (98 m, Finlandia) 8 300-600m
Narwa (30 m, Estonia) 7 1000-1500m
Rodos/Paradissi (11 m, Grecja) 0 >2500m
Gałacz (71 m, Rumunia) 0 >2500m
Bandırma (42 m, Turcja) 0 >2500m
Wierchniedźwińsk (132 m, Białoruś) 0 >2500m
Balıkesir (102 m, Turcja) 0 >2500m
Warna (43 m, Bułgaria) 0 >2500m
Varkaus (83 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Żytkowicze (137 m, Białoruś) 8 >2500m
Aydın (56 m, Turcja) 0 >2500m
Mohylów Podolski (78 m, Ukraina) 0 >2500m
Kajaani (162 m, Finlandia) 8 600-1000m
Kajaani (136 m, Finlandia) 8 600-1000m
Port lotniczy Bodrum-Milas (11 m, Turcja) 0 >2500m
Kuopio (88 m, Finlandia) 7 300-600m
Port lotniczy Mińsk (231 m, Białoruś) 8 >2500m
Jassy (104 m, Rumunia) 0 >2500m
Słuck (162 m, Białoruś) 7 1000-1500m
Tekirdağ (3 m, Turcja) 0 >2500m
Manisa (71 m, Turcja) 0 >2500m
Bodrum (26 m, Turcja) 0 >2500m
Ivalo (148 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Rzeżyca (157 m, Łotwa) 0 >2500m
Kaamanen (156 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Kuşadası (22 m, Turcja) 0 >2500m
Kırklareli (230 m, Turcja) 0 >2500m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finlandia) 8 300-600m
Mikkeli (138 m, Finlandia) 8 200-300m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finlandia) 7 300-600m
Fokszany (58 m, Rumunia) 0 >2500m
Kotka Haapasaari (6 m, Finlandia) 7 600-1000m
Izmir (29 m, Turcja) 0 >2500m
Kemijärvi Port lotniczy (208 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Port lotniczy Izmir (120 m, Turcja) 0 >2500m
Kos Port lotniczy (129 m, Grecja) 0 >2500m
Kevo (101 m, Finlandia) 8 50-100m
Alūksne (193 m, Łotwa) 0 >2500m
Szepetówka (278 m, Ukraina) 8 600-1000m
Çiğli Air Base (5 m, Turcja) 0 >2500m
Edremit (13 m, Turcja) 0 >2500m
Chmielnicki (350 m, Ukraina) 4 >2500m
Pudasjärvi (123 m, Finlandia) 8 200-300m
Rankki (12 m, Finlandia) 2 1500-2000m
Utti (100 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Cotnari (290 m, Rumunia) 0 >2500m
Bacău (190 m, Rumunia) 0 >2500m
Samos Port lotniczy (7 m, Grecja) 0 >2500m
Buzău (97 m, Rumunia) 0 >2500m
Tartu (68 m, Estonia) 0  
Ayvalık (4 m, Turcja) 0 >2500m
Sodankylä (179 m, Finlandia) 8 300-600m
Vaasa Klemettila (7 m, Finlandia) 7 600-1000m
Botoszany (163 m, Rumunia) 5 >2500m
Dyneburg (125 m, Łotwa) nie odczuwalne  
Sarny (156 m, Ukraina) 8 600-1000m
Mitylena (5 m, Grecja) 0 >2500m
Kunda (Port) (3 m, Estonia) 4 1000-1500m
Vaala Pelso (115 m, Finlandia) 8 300-600m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finlandia) 3 300-600m
Penteleu (1633 m, Rumunia) 0 >2500m
Ranua (161 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Lacaut Mountain (1785 m, Rumunia) 0 >2500m
Łyntupy (212 m, Białoruś) 0 >2500m
Port lotniczy Bukareszt-Băneasa (91 m, Rumunia) 0 >2500m
Chios Port lotniczy (4 m, Grecja) 0 >2500m
Równe (231 m, Ukraina) 7 600-1000m
Pińsk (142 m, Białoruś) 8 300-600m
Otopeni (90 m, Rumunia) 0 >2500m
Leivonmäki (146 m, Finlandia) 7 300-600m
Bukareszt (84 m, Rumunia) 0 >2500m
Heinola (100 m, Finlandia) 0 >2500m
Rovaniemen mlk Apukka (106 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Baranowicze (193 m, Białoruś) 8 600-1000m
Ploeszti (178 m, Rumunia) 0 >2500m
Ceahlau Toaca (1898 m, Rumunia) 5 50-100m
Giurgiu (25 m, Rumunia) 0 >2500m
Aleksandropolis Port lotniczy (3 m, Grecja) 1 >2500m
Zosēni (189 m, Łotwa) 0 >2500m
Czerniowce (246 m, Ukraina) 3 >2500m
Viitasaari (132 m, Finlandia) 8 100-200m
Kittila Pokka (272 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Angeli (285 m, Finlandia) nie odczuwalne 50-100m
Miercurea-Ciuc (662 m, Rumunia) 2 >2500m
Rovaniemi (83 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finlandia) 8 50-100m
Tarnopol (329 m, Ukraina) 6 1000-1500m
Porvoo (22 m, Finlandia) 0 >2500m

pogoda bieżąca

wrzesień
SMTWTFS
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
2022