Europa - zachmurzenie (skala 8-stopniowa)
i podstawa chmur
wtorek 21.01.2020 06:00 CET

stacje: 2625 zachmurz. podst. chmury
Erzurum (1869 m, Turcja) 5 600-1000m
Tokat (608 m, Turcja) 8 1000-1500m
Samsun (0 m, Turcja) 7 600-1000m
Yozgat (1298 m, Turcja) 8 1000-1500m
Nevşehir (1260 m, Turcja) 7 1000-1500m
Mersin (3 m, Turcja) 2 1000-1500m
Ereğli (1044 m, Turcja) 8 1000-1500m
Karaman (1023 m, Turcja) 8 1000-1500m
Akrotiri (23 m, Cypr) 1 1000-1500m
Ankara Central (891 m, Turcja) 0 >2500m
Zonguldak (137 m, Turcja) 7 600-1000m
Akşehir (1002 m, Turcja) 5 1000-1500m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Muratpaşa (47 m, Turcja) 0 >2500m
Isparta (997 m, Turcja) 4 600-1000m
Afyonkarahisar (1034 m, Turcja) 6 1000-1500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finlandia) 7 300-600m
Bilecik (539 m, Turcja) 7 1000-1500m
Sulina (9 m, Rumunia) 8 300-600m
Joensuu (119 m, Finlandia) 2 600-1000m
Denizli (425 m, Turcja) 3 1000-1500m
Joensuu (117 m, Finlandia) 3 600-1000m
Sfântu Gheorghe (2 m, Rumunia) 8 300-600m
Punkaharju Port lotniczy (83 m, Finlandia) 6 1000-1500m
Yalova Port lotniczy (4 m, Turcja) 7 600-1000m
Kuusamo (263 m, Finlandia) 8 300-600m
Fethiye (3 m, Turcja) 0 >2500m
Mahmudia (169 m, Rumunia) 8 300-600m
Gura Portitei (3 m, Rumunia) 8 300-600m
Savonlinna (95 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Valtimo (115 m, Finlandia) 7 600-1000m
Tulcza (5 m, Rumunia) 8 300-600m
Suomussalmi Pesio (225 m, Finlandia) 8 300-600m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finlandia) 8 300-600m
Konstanca (14 m, Rumunia) 8 300-600m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finlandia) 7 600-1000m
Mangalia (7 m, Rumunia) 8 300-600m
Muğla (646 m, Turcja) 0 >2500m
Casimcea (220 m, Rumunia) 8 300-600m
Sotkamo (163 m, Finlandia) 7 600-1000m
Nellim (124 m, Finlandia) 3 >2500m
Marmaris (16 m, Turcja) 0 >2500m
Medgidia (71 m, Rumunia) 8 300-600m
Taivalkoski (203 m, Finlandia) 7 300-600m
Lappeenranta (115 m, Finlandia) 3 >2500m
Lappeenranta (106 m, Finlandia) 7 >2500m
Puumala (98 m, Finlandia) 3 >2500m
Cernavodă (88 m, Rumunia) 8 600-1000m
Gałacz (71 m, Rumunia) 8 600-1000m
Adamclisi (159 m, Rumunia) 8 >2500m
Hârşova (39 m, Rumunia) 7 300-600m
Chiscani (16 m, Rumunia) 6 >2500m
Varkaus (83 m, Finlandia) 5 1000-1500m
Akhisar (93 m, Turcja) 6 1000-1500m
Aydın (56 m, Turcja) 0 >2500m
Kuopio (102 m, Finlandia) 0 >2500m
Kajaani (162 m, Finlandia) 7 600-1000m
Vaslui (117 m, Rumunia) 8 600-1000m
Kajaani (136 m, Finlandia) 7 600-1000m
Bârlad (173 m, Rumunia) 8 600-1000m
Jassy (104 m, Rumunia) 8 600-1000m
Kuopio (88 m, Finlandia) 0 >2500m
Bârnova (400 m, Rumunia) 8 600-1000m
Tekirdağ (3 m, Turcja) 7 1000-1500m
Manisa (71 m, Turcja) 6 1000-1500m
Negreşti (131 m, Rumunia) 8 600-1000m
Ivalo (148 m, Finlandia) 7 >2500m
Tecuci (61 m, Rumunia) 0 >2500m
Slobozia (52 m, Rumunia) 0 >2500m
Călăraşi (20 m, Rumunia) 0 >2500m
Grivita (51 m, Rumunia) 0 >2500m
Kaamanen (156 m, Finlandia) 7 >2500m
Kuşadası (22 m, Turcja) 0 >2500m
Ștefăneşti (110 m, Rumunia) 8 600-1000m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finlandia) 7 600-1000m
Mikkeli (138 m, Finlandia) 7 >2500m
Fokszany (58 m, Rumunia) 0 >2500m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finlandia) 7 >2500m
Kotka Haapasaari (6 m, Finlandia) 7 >2500m
Izmir (29 m, Turcja) 2 1000-1500m
Kemijärvi Port lotniczy (208 m, Finlandia) 7 >2500m
Kevo (101 m, Finlandia) 7 >2500m
Valea Râmnicului (154 m, Rumunia) 3 >2500m
Rankki (12 m, Finlandia) 7 >2500m
Pudasjärvi (123 m, Finlandia) 7 2000-2500m
Utti (100 m, Finlandia) 7 >2500m
Bacău (190 m, Rumunia) 2 600-1000m
Cotnari (290 m, Rumunia) 8 600-1000m
Roman (217 m, Rumunia) 6 >2500m
Buzău (97 m, Rumunia) 0 >2500m
Bisoca (833 m, Rumunia) 0 >2500m
Botoszany (163 m, Rumunia) 5 600-1000m
Urziceni (61 m, Rumunia) 0 >2500m
Sodankylä (179 m, Finlandia) 7 >2500m
Vaasa Klemettila (7 m, Finlandia) 3 >2500m
Târgu Ocna (243 m, Rumunia) 0 >2500m
Oltenița (16 m, Rumunia) 0 >2500m
Darabani (260 m, Rumunia) 0 >2500m
Vaala Pelso (115 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finlandia) 7 >2500m
Penteleu (1633 m, Rumunia) 6 200-300m
Piatra Neamț (362 m, Rumunia) 0 >2500m
Pătârlagele (291 m, Rumunia) 0 >2500m
Târgu Neamț (388 m, Rumunia) 0 >2500m
Ranua (161 m, Finlandia) 7 >2500m
Lacaut Mountain (1785 m, Rumunia) 0 >2500m
Dukszty (168 m, Litwa) 8 100-200m
Suczawa Port lotniczy (419 m, Rumunia) 3 >2500m
Port lotniczy Bukareszt-Băneasa (91 m, Rumunia) 0 >2500m
Târgu Secuiesc (570 m, Rumunia) 8 600-1000m
Otopeni (90 m, Rumunia) 0 >2500m
Leivonmäki (146 m, Finlandia) 8 >2500m
Bukareszt (84 m, Rumunia) 0 >2500m
Întorsura Buzăului (708 m, Rumunia) 8 600-1000m
Heinola (100 m, Finlandia) 7 >2500m
Ploeszti (178 m, Rumunia) 0 >2500m
Ceahlau Toaca (1898 m, Rumunia) 0 >2500m
Giurgiu (25 m, Rumunia) 0 >2500m
Radowce (391 m, Rumunia) 0 >2500m
Viitasaari (132 m, Finlandia) 2 1500-2000m
Sfântu Gheorghe (524 m, Rumunia) 8 600-1000m
Kittila Pokka (272 m, Finlandia) 7 >2500m
Câmpina (462 m, Rumunia) 0 >2500m
Angeli (285 m, Finlandia) 8 >2500m
Miercurea-Ciuc (662 m, Rumunia) 8 600-1000m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finlandia) 5 1000-1500m
Rovaniemi (83 m, Finlandia) 7 2000-2500m
Jyväskylä (145 m, Finlandia) 3 1000-1500m
Porvoo (22 m, Finlandia) 7 2000-2500m
Baraolt (510 m, Rumunia) 8 600-1000m
Predeal (1091 m, Rumunia) 8 300-600m
Titu (160 m, Rumunia) 0 >2500m
Videle (107 m, Rumunia) 0 >2500m
Ghimbav (535 m, Rumunia) 8 600-1000m
Sinaia (1500m) (1511 m, Rumunia) 0 >2500m
Joseni (751 m, Rumunia) 8 600-1000m
Omu (2509 m, Rumunia) 0 >2500m
Târgovişte (298 m, Rumunia) 0 >2500m
Pellonpää (10 m, Finlandia) 6 1000-1500m
Toplița (688 m, Rumunia) 8 600-1000m
Zimnicea (35 m, Rumunia) 0 >2500m
Alexandria (77 m, Rumunia) 0 >2500m
Luizi Calugara (1284 m, Rumunia) 8 300-600m
Fundata (1383 m, Rumunia) 8 50-100m
Retitis-Calimani (2021 m, Rumunia) 1 >2500m
Mantsala Hirvihaara (85 m, Finlandia) 8 >2500m
Poiana Stampei (924 m, Rumunia) 8 300-600m
Câmpulung (680 m, Rumunia) 0 >2500m
Roşiorii de Vede (103 m, Rumunia) 0 >2500m
Port lotniczy Helsinki-Vantaa (56 m, Finlandia) 8 2000-2500m
Töölö (6 m, Finlandia) 8 >2500m
Helsinki Kumpula (28 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Vanhakaupunki (25 m, Finlandia) 8 2000-2500m
Fogarasz (429 m, Rumunia) 8 1000-1500m
Turnu Măgurele (0 m, Rumunia) 0 >2500m
Kittilä (196 m, Finlandia) 7 >2500m
Piteşti (317 m, Rumunia) 0 >2500m
Rajamäki (86 m, Finlandia) 7 >2500m
Halli (145 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Stolnici (210 m, Rumunia) 0 >2500m
Tapiola (7 m, Finlandia) 8 >2500m
Ylivieska Port lotniczy (76 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Curtea de Argeş (449 m, Rumunia) 0 >2500m
Nurmijärvi (111 m, Finlandia) 8 2000-2500m