Europa - zachmurzenie (skala 8-stopniowa)
i podstawa chmur
czwartek 18.04.2024 04:00 CEST

stacje: 2816 zachmurz. podst. chmury
Erzurum (1869 m, Turcja) 2  
Giresun (37 m, Turcja) 3  
Samsun (0 m, Turcja) 4  
Yozgat (1298 m, Turcja) 4 1000-1500m
Mersin (3 m, Turcja) 0 >2500m
Kırşehir (1007 m, Turcja) 7 >2500m
Karaman (1023 m, Turcja) 0 >2500m
Akrotiri (23 m, Cypr) 0 >2500m
Ankara Central (891 m, Turcja) 0 >2500m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Muratpaşa (47 m, Turcja) 3 600-1000m
Isparta (997 m, Turcja) 2 600-1000m
Afyonkarahisar (1034 m, Turcja) 4 1000-1500m
Adapazarı (30 m, Turcja) 5 1000-1500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finlandia) 0 >2500m
İzmit (74 m, Turcja) 0 >2500m
Sulina (9 m, Rumunia) 7  
Joensuu (119 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Joensuu (117 m, Finlandia) 7 300-600m
Punkaharju Port lotniczy (83 m, Finlandia) 0 >2500m
Kuusamo (263 m, Finlandia) 0 >2500m
Stambuł (18 m, Turcja) 6 600-1000m
Fethiye (3 m, Turcja) 5 1000-1500m
Bursa (100 m, Turcja) 5 1000-1500m
Gura Portitei (3 m, Rumunia) 8 600-1000m
Savonlinna (95 m, Finlandia) 1 600-1000m
Tulcza (5 m, Rumunia) 7 600-1000m
Valtimo (115 m, Finlandia) 0 >2500m
Suomussalmi Pesio (225 m, Finlandia) 0 >2500m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finlandia) 7 >2500m
Konstanca (14 m, Rumunia) 6  
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finlandia) 0 >2500m
Sotkamo (163 m, Finlandia) 0 >2500m
Nellim (124 m, Finlandia) 0 >2500m
Medgidia (71 m, Rumunia) 8 300-600m
Taivalkoski (203 m, Finlandia) 0 >2500m
Lappeenranta (106 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Lappeenranta (115 m, Finlandia) 8 600-1000m
Puumala (98 m, Finlandia) 0 >2500m
Varkaus (83 m, Finlandia) 0 >2500m
Kuopio (102 m, Finlandia) 1 600-1000m
Kajaani (162 m, Finlandia) 0 >2500m
Kajaani (136 m, Finlandia) 0 >2500m
Jassy (104 m, Rumunia) 8 200-300m
Kuopio (88 m, Finlandia) 7 600-1000m
Ivalo (148 m, Finlandia) 0 >2500m
Slobozia (52 m, Rumunia) 8  
Kaamanen (156 m, Finlandia) 0 >2500m
Kuşadası (22 m, Turcja) 0 >2500m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finlandia) 0 >2500m
Mikkeli (138 m, Finlandia) 7 600-1000m
Kotka Haapasaari (6 m, Finlandia) 8 300-600m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finlandia) 0 >2500m
Izmir (29 m, Turcja) 3 1000-1500m
Kemijärvi Port lotniczy (208 m, Finlandia) 0 >2500m
Kevo (101 m, Finlandia) 3 1000-1500m
Pudasjärvi (123 m, Finlandia) 0 >2500m
Rankki (12 m, Finlandia) 8 300-600m
Utti (100 m, Finlandia) 8 600-1000m
Bacău (190 m, Rumunia) 7 600-1000m
Sodankylä (179 m, Finlandia) 7 >2500m
Vaasa Klemettila (7 m, Finlandia) 3 >2500m
Vaala Pelso (115 m, Finlandia) 0 >2500m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finlandia) 8 300-600m
Penteleu (1633 m, Rumunia) nie odczuwalne  
Ranua (161 m, Finlandia) 0 >2500m
Lacaut Mountain (1785 m, Rumunia) nie odczuwalne  
Otopeni (90 m, Rumunia) 8 600-1000m
Leivonmäki (146 m, Finlandia) 0 >2500m
Bukareszt (84 m, Rumunia) 8 600-1000m
Heinola (100 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Rovaniemen mlk Apukka (106 m, Finlandia) 0 >2500m
Ceahlau Toaca (1898 m, Rumunia) nie odczuwalne  
Giurgiu (25 m, Rumunia) 8 600-1000m
Viitasaari (132 m, Finlandia) 0 >2500m
Kittila Pokka (272 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Miercurea-Ciuc (662 m, Rumunia) 8 600-1000m
Angeli (285 m, Finlandia) 0 >2500m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finlandia) 0 >2500m
Rovaniemi (83 m, Finlandia) 0 >2500m
Uciana (106 m, Litwa) 6 >2500m
Porvoo (22 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Titu (160 m, Rumunia) 8 600-1000m
Ghimbav (535 m, Rumunia) 8  
Sinaia (1500m) (1511 m, Rumunia) nie odczuwalne  
Omu (2509 m, Rumunia) nie odczuwalne  
Târgovişte (298 m, Rumunia) 8 600-1000m
Port lotniczy Oulu (15 m, Finlandia) 0 >2500m
Pellonpää (10 m, Finlandia) 0 >2500m
Alexandria (77 m, Rumunia) 8 300-600m
Fundata (1383 m, Rumunia) nie odczuwalne  
Retitis-Calimani (2021 m, Rumunia) nie odczuwalne  
Mantsala Hirvihaara (85 m, Finlandia) 8 600-1000m
Wilno Port lotniczy (156 m, Litwa) 7 >2500m
Roşiorii de Vede (103 m, Rumunia) 8 600-1000m
Port lotniczy Helsinki-Vantaa (56 m, Finlandia) 8 600-1000m
Töölö (6 m, Finlandia) 8 300-600m
Helsinki Kumpula (28 m, Finlandia) 8 600-1000m
Vanhakaupunki (25 m, Finlandia) 8 600-1000m
Turnu Măgurele (0 m, Rumunia) 8 600-1000m
Kittilä (196 m, Finlandia) 1 >2500m
Piteşti (317 m, Rumunia) 8 600-1000m
Halli (145 m, Finlandia) 7 >2500m
Rajamäki (86 m, Finlandia) 8 600-1000m
Tapiola (7 m, Finlandia) 8 600-1000m
Birże (62 m, Litwa) 8  
Ylivieska Port lotniczy (76 m, Finlandia) 0 >2500m
Nurmijärvi (111 m, Finlandia) 8 600-1000m
Bâlea (2071 m, Rumunia) 8  
Kemi (15 m, Finlandia) 0 >2500m
Nuuksio (91 m, Finlandia) 8 600-1000m
Marjaniem (8 m, Finlandia) 0 >2500m
Târgu Mureş (294 m, Rumunia) 8 300-600m
Kemi Ajos (7 m, Finlandia) 0 >2500m
Bystrzyca (367 m, Rumunia) 8 600-1000m
Hämeenlinna (87 m, Finlandia) 8 600-1000m
Râmnicu Vâlcea (239 m, Rumunia) 8 600-1000m
Slatina (173 m, Rumunia) 8 600-1000m
Juupajoki (153 m, Finlandia) 8 >2500m
Alajärvi (170 m, Finlandia) 5 >2500m
Kittila Kenttarova (349 m, Finlandia) 0 >2500m

pogoda bieżąca

kwiecień
SMTWTFS
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2024