świat

Europa



Niemcy -  
czwartek 02.02.2023 11:00 CET

  rodzaj:Cumulus
zachmurz.: 5/8
podst. chmury: 1400m
przykład:  Cu  5  1400
 
Büchel Port lotniczy (477 m)  St  4  180  St  7  300  
Niederstetten (473 m)  St  6  150  Sc  8  360  
Fritzlar (172 m)  St  4  150  Ns  8  600  
Geilenkirchen (90 m)  St  4  240  Sc  7  390  
Altenstadt (756 m)  Sc  5  390  Sc  7  750  
Meppen (41 m)  Sc  7  900    
Port lotniczy Ingolstadt-Manching (364 m)  Sc  8  480    
Kümmersbruck (417 m)  Sc  8  300    
Jagel (21 m)  Cu  1  600    
Lechfeld (550 m)  Cu  3  300  Sc  5  600  Sc  8  1050
Faßberg (73 m)  Cu  1  450  Sc  5  750  Ci  5  6900
Bückeburg (68 m)  Cu  1  450  Sc  3  1800  As  7  3000
Nordholz (25 m)  Cu  1  570  Cs  3  6000  
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  1  300  Sc  7  420  
Hohn (10 m)  Cu  1  600    
Laupheim (539 m)  Cu  1  330  Sc  7  630  
Holzdorf Airport (81 m)  Cu  2  390  Cu  5  570  Sc  6  810
Wunstorf (57 m)  Cu  1  390  Ac  3  3900  Cs  7  5400
Neuburg Air Base (380 m)  Cu  2  450  Sc  7  600  
Bergen (70 m)  Cu  3  360  Sc  7  1050  
Dahlem (51 m)  Cu  6  480    
Wittmund Port lotniczy (8 m)  Cu  2  750  Ac  3  2700  Cs  5  5100
Laage (40 m)  Cu  4  510    
Nörvenich (111 m)  Cu  2  360  Sc  7  600  
Celle (39 m)  Cu  4  360  Sc  4  570